10
10Y
Nagyállomás
Rugó utca
Megálló | 10 | 10Y |
---|---|---|
Nagyállomás | 0 | 0 |
Barna utca | 2 | 2 |
Mechwart András Szki. | 5 | 5 |
Segner tér | 7 | 7 |
Hatvan utca | 9 | 9 |
Kölcsey Központ (Bethlen utca) | 10 | 10 |
Honvéd utca | 12 | 12 |
Egyetem sugárút | 14 | 14 |
Nagy Lajos király tér | 15 | 15 |
Egyetem tér | 16 | 16 |
Egyetem | 18 | 18 |
Klinikai Központ Nagyerdei Campus | 19 | 19 |
Szociális Otthon | 20 | 20 |
Pallagi út | - | 21 |
TEVA Gyógyszergyár | - | 22 |
Móricz Zsigmond út | 21 | 23 |
Klinikai Központ Auguszta | 22 | 24 |
Kartács utca | 25 | 27 |
Doberdó utca | 26 | 28 |
Nyék utca | 28 | 30 |
Vezér utca | 29 | 31 |
Tudáspark | 31 | 33 |
Rugó utca | 32 | 34 |
Tanítási időszak, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | - |
05 | 05062050 |
06 | 002040 |
07 | 00102050 |
08 | 2050 |
09 | 2050 |
10 | 2050 |
11 | 2050 |
12 | 2040 |
13 | 002050 |
14 | 002050 |
15 | 2050 |
16 | 2050 |
17 | 2050 |
18 | 2050 |
19 | 2050 |
20 | 2040 |
21 | 002050 |
22 | 2050 |
23 | - |
Tanszünet, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | - |
05 | 05062050 |
06 | 002040 |
07 | 002050 |
08 | 2050 |
09 | 2050 |
10 | 2050 |
11 | 2050 |
12 | 2040 |
13 | 002050 |
14 | 002050 |
15 | 2050 |
16 | 2050 |
17 | 2050 |
18 | 2050 |
19 | 2050 |
20 | 2040 |
21 | 002050 |
22 | 2050 |
23 | - |
Szombat | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | - |
05 | 0550 |
06 | 2050 |
07 | 2050 |
08 | 2050 |
09 | 2050 |
10 | 2050 |
11 | 2050 |
12 | 2040 |
13 | 002050 |
14 | 002050 |
15 | 2050 |
16 | 2050 |
17 | 2050 |
18 | 2050 |
19 | 2050 |
20 | 2040 |
21 | 002050 |
22 | 2050 |
23 | - |
Vasárnap és ünnepnap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | - |
05 | 0550 |
06 | 2050 |
07 | 2050 |
08 | 2050 |
09 | 2050 |
10 | 2050 |
11 | 2050 |
12 | 2040 |
13 | 002050 |
14 | 002050 |
15 | 2050 |
16 | 2050 |
17 | 2050 |
18 | 2050 |
19 | 2050 |
20 | 2040 |
21 | 002050 |
22 | 2050 |
23 | - |