12
Vincellér utca
Auguszta
Megálló | 12 |
---|---|
Vincellér utca | 0 |
Sárvári Pál utca | 1 |
Holló László sétány | 2 |
Gyepűsor utca | 4 |
Dorottya utca | 5 |
Kishegyesi út | 7 |
Vendég utca | 10 |
Csemete utca | 12 |
Dózsa György utca | 14 |
Nádor utca | 16 |
Szent László Görögkatolikus Gimnázium | 17 |
Bolyai utca | 19 |
Egyetem | 22 |
Klinikai Központ Nagyerdei Campus | 23 |
Szociális Otthon | 24 |
Pallagi út | 25 |
TEVA Gyógyszergyár | 26 |
Móricz Zsigmond út | 27 |
Klinikai Központ Auguszta | 28 |
Tanítási időszak, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 30 |
05 | 001650 |
06 | 062046 |
07 | 062046 |
08 | 16 |
09 | 16 |
10 | 16 |
11 | 16 |
12 | 1646 |
13 | 1646 |
14 | 062646 |
15 | 062646 |
16 | 062646 |
17 | 16 |
18 | 16 |
19 | 16 |
20 | 1650 |
21 | 50 |
22 | - |
23 | - |
Tanszünet, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 30 |
05 | 001650 |
06 | 062046 |
07 | 062046 |
08 | 16 |
09 | 16 |
10 | 16 |
11 | 16 |
12 | 1646 |
13 | 1646 |
14 | 062646 |
15 | 062646 |
16 | 062646 |
17 | 16 |
18 | 16 |
19 | 16 |
20 | 1650 |
21 | 50 |
22 | - |
23 | - |
Szombat | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 30 |
05 | 0050 |
06 | 1646 |
07 | 1646 |
08 | 16 |
09 | 16 |
10 | 16 |
11 | 16 |
12 | 1646 |
13 | 1646 |
14 | 1646 |
15 | 16 |
16 | 16 |
17 | 16 |
18 | 16 |
19 | 16 |
20 | 1650 |
21 | 50 |
22 | - |
23 | - |
Vasárnap és ünnepnap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 30 |
05 | 0050 |
06 | 1646 |
07 | 1646 |
08 | 16 |
09 | 16 |
10 | 16 |
11 | 16 |
12 | 1646 |
13 | 1646 |
14 | 1646 |
15 | 16 |
16 | 16 |
17 | 16 |
18 | 16 |
19 | 16 |
20 | 1650 |
21 | 50 |
22 | - |
23 | - |