13
Segner tér
Pallag
| Megálló | 13 |
|---|---|
| Segner tér | 0 |
| Hatvan utca | 2 |
| Kölcsey Központ (Bethlen utca) | 3 |
| Honvéd utca | 6 |
| Egyetem sugárút | 8 |
| Nagy Lajos király tér | 9 |
| Egyetem tér | 10 |
| Egyetem | 12 |
| Klinikai Központ Nagyerdei Campus | 13 |
| Szociális Otthon | 14 |
| Pallagi út | 15 |
| TEVA Gyógyszergyár | 16 |
| Tábor bejáró út | 16 |
| TV-torony | 17 |
| Erdészház | 18 |
| Balásházy János Szki. | 20 |
| Pallag | 21 |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 31 |
| 05 | 15 |
| 06 | 25 |
| 07 | 1517192151 |
| 08 | 15 |
| 09 | 51 |
| 10 | 51 |
| 11 | 55 |
| 12 | 59 |
| 13 | 1555 |
| 14 | 2055 |
| 15 | 2551 |
| 16 | 2151 |
| 17 | 51 |
| 18 | 51 |
| 19 | 51 |
| 20 | - |
| 21 | 15 |
| 22 | 45 |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 31 |
| 05 | 15 |
| 06 | 25 |
| 07 | 1549 |
| 08 | 51 |
| 09 | 51 |
| 10 | 51 |
| 11 | 51 |
| 12 | 55 |
| 13 | 15 |
| 14 | 55 |
| 15 | 51 |
| 16 | 51 |
| 17 | 51 |
| 18 | 51 |
| 19 | 51 |
| 20 | - |
| 21 | 15 |
| 22 | 45 |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 31 |
| 05 | 15 |
| 06 | - |
| 07 | 51 |
| 08 | - |
| 09 | 51 |
| 10 | - |
| 11 | 51 |
| 12 | - |
| 13 | 15 |
| 14 | 55 |
| 15 | 51 |
| 16 | - |
| 17 | 51 |
| 18 | - |
| 19 | 51 |
| 20 | - |
| 21 | 15 |
| 22 | 45 |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 31 |
| 05 | 15 |
| 06 | - |
| 07 | 51 |
| 08 | - |
| 09 | 51 |
| 10 | - |
| 11 | 51 |
| 12 | - |
| 13 | 15 |
| 14 | 55 |
| 15 | 51 |
| 16 | V51 |
| 17 | 51 |
| 18 | V51 |
| 19 | 51 |
| 20 | - |
| 21 | 15 |
| 22 | 45 |
| 23 | - |
VKözlekedik: a hét első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon.