146
Nagyállomás
Inter Tan-Ker -Nagyállomás
| Megálló | 146 |
|---|---|
| Nagyállomás | 0 |
| Barna utca | 2 |
| Mechwart András Szki. | 5 |
| Segner tér | 7 |
| Sesztina utca | 9 |
| Gyolcsos utca | 9 |
| Tőzsér utca | 10 |
| István út | 11 |
| Szováti elágazás | 14 |
| Határ út | 17 |
| Salakos bekötőút | 18 |
| HAJDÚKOMM | 19 |
| Csalogány utca | 20 |
| Richter Gedeon utca | 20 |
| Inter Tan-Ker Zrt. | 22 |
| Richter Gedeon utca | 23 |
| FAG | 24 |
| Ipari Park, bejáró út | 24 |
| Pósa utca | 26 |
| Építők útja | 28 |
| Gyepűsor utca | 29 |
| Dorottya utca | 30 |
| Kishegyesi út | 32 |
| Segner tér | 33 |
| Helyközi autóbusz-állomás | 34 |
| MÁV-rendelő | 36 |
| Nagyállomás | 38 |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 16 |
| 05 | 12 |
| 06 | 1052 |
| 07 | 52 |
| 08 | 48 |
| 09 | 48 |
| 10 | 48 |
| 11 | 48 |
| 12 | 48 |
| 13 | 42 |
| 14 | 42 |
| 15 | 48 |
| 16 | 48 |
| 17 | 48 |
| 18 | - |
| 19 | 48 |
| 20 | 48 |
| 21 | 42 |
| 22 | 56 |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 16 |
| 05 | 12 |
| 06 | 1052 |
| 07 | 52 |
| 08 | 48 |
| 09 | 48 |
| 10 | 48 |
| 11 | 48 |
| 12 | 48 |
| 13 | 42 |
| 14 | 42 |
| 15 | 48 |
| 16 | 48 |
| 17 | 48 |
| 18 | - |
| 19 | 48 |
| 20 | 48 |
| 21 | 42 |
| 22 | 56 |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 16 |
| 05 | 12 |
| 06 | 10 |
| 07 | 10 |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | 18 |
| 12 | 48 |
| 13 | 43 |
| 14 | 48 |
| 15 | - |
| 16 | 28 |
| 17 | 48 |
| 18 | 28 |
| 19 | 48 |
| 20 | 48 |
| 21 | 43 |
| 22 | 56 |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 16 |
| 05 | 12 |
| 06 | 10 |
| 07 | 10 |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | 18 |
| 12 | 48 |
| 13 | 43 |
| 14 | 48 |
| 15 | - |
| 16 | 28 |
| 17 | 48 |
| 18 | 28 |
| 19 | 48 |
| 20 | 48 |
| 21 | 43 |
| 22 | 56 |
| 23 | - |