14
14Y
Doberdó utca
Tégláskert utca
| Megálló | 14 | 14Y |
|---|---|---|
| Doberdó utca | 0 | 0 |
| Nyék utca | 3 | 3 |
| Vezér utca | 4 | 4 |
| Tudáspark | 5 | 5 |
| Rugó utca | 7 | 7 |
| Károli Gáspár utca | 9 | 9 |
| Tessedik Sámuel utca | 10 | 10 |
| Kertváros | 13 | 13 |
| Füredi út | 14 | 15 |
| Tűzoltóság | 15 | 16 |
| Klinikai Központ Kenézy Campus | 17 | 19 |
| Pesti utca | 19 | - |
| Segner tér | 21 | - |
| Helyközi autóbusz-állomás | 24 | - |
| Tisza István utca | 25 | - |
| Antall József utca | 26 | - |
| MÁV-rendelő | 28 | - |
| Vendég utca | - | 21 |
| Mester utca | - | 22 |
| Kölcsey Központ (Hunyadi János utca) | - | 23 |
| Kálvin tér | - | 25 |
| Burgundia utca | - | 27 |
| Klaipeda utca | - | 29 |
| Szent Anna utca | - | 32 |
| Wesselényi utca | - | 34 |
| Nagyállomás | 30 | 36 |
| Debreceni Erőmű | 32 | 38 |
| Epreskert utca | 33 | 39 |
| Gázvezeték utca | 34 | 40 |
| Bádogos utca | 35 | 41 |
| Salakmotorpálya | 35 | 42 |
| Kanális utca | 36 | 43 |
| Balaton utca | 37 | 44 |
| Téglás utca | 37 | 45 |
| Tégláskerti iskola | 38 | 46 |
| Tégláskert utca | 39 | 47 |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 21 |
| 05 | 36 |
| 06 | 032546 |
| 07 | 1856 |
| 08 | 56 |
| 09 | 56 |
| 10 | 56 |
| 11 | 56 |
| 12 | 40 |
| 13 | 1642 |
| 14 | 1642 |
| 15 | 1656 |
| 16 | 56 |
| 17 | 56 |
| 18 | - |
| 19 | 07 |
| 20 | 05 |
| 21 | - |
| 22 | 11 |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 21 |
| 05 | 36 |
| 06 | 032546 |
| 07 | 1856 |
| 08 | 56 |
| 09 | 56 |
| 10 | 56 |
| 11 | 56 |
| 12 | 40 |
| 13 | 1642 |
| 14 | 1642 |
| 15 | 1656 |
| 16 | 56 |
| 17 | 56 |
| 18 | - |
| 19 | 07 |
| 20 | 05 |
| 21 | - |
| 22 | 11 |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 21 |
| 05 | 31 |
| 06 | 0525 |
| 07 | 00 |
| 08 | 00 |
| 09 | 00 |
| 10 | 00 |
| 11 | 00 |
| 12 | 00 |
| 13 | 00 |
| 14 | 1040 |
| 15 | 00 |
| 16 | 00 |
| 17 | 00 |
| 18 | 00 |
| 19 | 07 |
| 20 | 10 |
| 21 | - |
| 22 | 11 |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 21 |
| 05 | 31 |
| 06 | 0525 |
| 07 | 00 |
| 08 | 00 |
| 09 | 00 |
| 10 | 00 |
| 11 | 00 |
| 12 | 00 |
| 13 | 00 |
| 14 | 1040 |
| 15 | 00 |
| 16 | 00 |
| 17 | 00 |
| 18 | 00 |
| 19 | 07 |
| 20 | 10 |
| 21 | - |
| 22 | 11 |
| 23 | - |