14R
Doberdó utca
Szabó Lőrinc utca
| Megálló | 14R |
|---|---|
| Doberdó utca | 0 |
| Nyék utca | 3 |
| Vezér utca | 4 |
| Tudáspark | 5 |
| Rugó utca | 6 |
| Károli Gáspár utca | 8 |
| Tessedik Sámuel utca | 9 |
| Szabó Lőrinc utca ID | 11 |
| Károli Gáspár utca | 12 |
| Tudáspark | 13 |
| Rugó utca | 14 |
| Vezér utca | 15 |
| Nyék utca | 16 |
| Árpád Vezér Általános Iskola | 17 |
| Doberdó utca | 18 |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | m30 |
| 18 | m40 |
| 19 | m25m50 |
| 20 | m35 |
| 21 | m00m45 |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | v00 |
| 05 | v10v40 |
| 06 | v08v45 |
| 07 | v20v45 |
| 08 | v35 |
| 09 | v35 |
| 10 | v35 |
| 11 | v35 |
| 12 | v35 |
| 13 | v35 |
| 14 | v15v35 |
| 15 | v35 |
| 16 | v05v35 |
| 17 | v35 |
| 18 | v30v50 |
| 19 | v30v55 |
| 20 | v30 |
| 21 | v30v50 |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | v00 |
| 05 | v10v40 |
| 06 | v08v45 |
| 07 | v20v45 |
| 08 | v35 |
| 09 | v35 |
| 10 | v35 |
| 11 | v35 |
| 12 | v35 |
| 13 | v35 |
| 14 | v15v35 |
| 15 | v35 |
| 16 | v05v35 |
| 17 | v35 |
| 18 | v30v50 |
| 19 | v30v55 |
| 20 | v30 |
| 21 | v30v50 |
| 22 | - |
| 23 | - |
vKözlekedik Nagyvásár idején szabad- és munkaszüneti napokon
mKözlekedik Nagyvásár idején munkanapokon