14
14Y
Doberdó utca
Tégláskert utca
| Megálló | 14 | 14Y |
|---|---|---|
| Doberdó utca | 0 | 0 |
| Nyék utca | 3 | 3 |
| Vezér utca | 4 | 4 |
| Tudáspark | 5 | 5 |
| Rugó utca | 7 | 7 |
| Károli Gáspár utca | 9 | 9 |
| Tessedik Sámuel utca | 10 | 10 |
| Szabó Lőrinc utca | 12 | 12 |
| Csigekert utca | 14 | 14 |
| Bölcs utca | 14 | 14 |
| Klinikai Központ Kenézy Campus | 16 | 16 |
| Pesti utca | 18 | - |
| Segner tér | 20 | - |
| Helyközi autóbusz-állomás | 23 | - |
| Tisza István utca | 24 | - |
| Antall József utca | 25 | - |
| MÁV-rendelő | 27 | - |
| Vendég utca | - | 18 |
| Mester utca | - | 19 |
| Kölcsey Központ (Hunyadi János utca) | - | 20 |
| Kálvin tér | - | 22 |
| Burgundia utca | - | 24 |
| Klaipeda utca | - | 26 |
| Szent Anna utca | - | 29 |
| Wesselényi utca | - | 31 |
| Nagyállomás | 29 | 33 |
| Debreceni Erőmű | 31 | 35 |
| Epreskert utca | 33 | 37 |
| Gázvezeték utca | 34 | 38 |
| Bádogos utca | 35 | 39 |
| Salakmotorpálya | 35 | 39 |
| Kanális utca | 36 | 40 |
| Balaton utca | 38 | 42 |
| Téglás utca | 38 | 42 |
| Tégláskerti iskola | 39 | 43 |
| Tégláskert utca | 40 | 44 |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 21 |
| 05 | 36 |
| 06 | 053151 |
| 07 | 21 |
| 08 | 00 |
| 09 | 00 |
| 10 | 00 |
| 11 | 00 |
| 12 | 0045 |
| 13 | 2145 |
| 14 | 2145 |
| 15 | 21 |
| 16 | 00 |
| 17 | 00 |
| 18 | 00 |
| 19 | 07 |
| 20 | 10 |
| 21 | - |
| 22 | 11 |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 21 |
| 05 | 36 |
| 06 | 053151 |
| 07 | 21 |
| 08 | 00 |
| 09 | 00 |
| 10 | 00 |
| 11 | 00 |
| 12 | 0045 |
| 13 | 2145 |
| 14 | 2145 |
| 15 | 21 |
| 16 | 00 |
| 17 | 00 |
| 18 | 00 |
| 19 | 07 |
| 20 | 10 |
| 21 | - |
| 22 | 11 |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 21 |
| 05 | 31 |
| 06 | 0531 |
| 07 | 00 |
| 08 | 00 |
| 09 | 00 |
| 10 | 00 |
| 11 | 00 |
| 12 | 00 |
| 13 | 00 |
| 14 | 1545 |
| 15 | 00 |
| 16 | 00 |
| 17 | 00 |
| 18 | 00 |
| 19 | 07 |
| 20 | 10 |
| 21 | - |
| 22 | 11 |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 21 |
| 05 | 31 |
| 06 | 0531 |
| 07 | 00 |
| 08 | 00 |
| 09 | 00 |
| 10 | 00 |
| 11 | 00 |
| 12 | 00 |
| 13 | 00 |
| 14 | 1545 |
| 15 | 00 |
| 16 | 00 |
| 17 | 00 |
| 18 | 00 |
| 19 | 07 |
| 20 | 10 |
| 21 | - |
| 22 | 11 |
| 23 | - |