15
15Y
15H
15YH
Doberdó utca
Széna tér
Megálló | 15 | 15Y | 15H | 15YH |
---|---|---|---|---|
Doberdó utca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árpád Vezér Általános Iskola | 2 | 2 | 2 | 2 |
Békessy Béla utca | 4 | 4 | 4 | 4 |
DE Böszörményi úti Campus | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kertváros | 7 | 7 | 7 | 7 |
Füredi út | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tűzoltóság | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mester utca | 13 | 13 | 13 | 13 |
Kölcsey Központ (Hunyadi János utca) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kálvin tér | 17 | 17 | 17 | 17 |
Burgundia utca | 19 | 19 | 19 | 19 |
Klaipeda utca | 20 | 20 | 20 | 20 |
Szent Anna utca | 22 | 22 | 22 | 22 |
Wesselényi utca | 23 | 23 | 23 | 23 |
Híd utca | 28 | 28 | 28 | 28 |
Wekerle utca | 29 | 29 | 29 | 29 |
Óvoda utca | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kabar utca | 31 | 31 | 31 | 31 |
Kopja utca | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vécsey utca | 33 | 33 | 33 | 33 |
Zsibogó | - | - | 35 | 35 |
Vágóhíd utca | - | - | 37 | 37 |
Zsibogó | 35 | 35 | 38 | 38 |
Rigó utca | 36 | 36 | 39 | 39 |
Bihari utca | 37 | 37 | 40 | 40 |
Borzán Gáspár utca | - | 39 | - | 42 |
Lahner utca | - | 40 | - | 43 |
Lahner utca 53. | - | 41 | - | 44 |
Irányi Dániel utca | - | 42 | - | 45 |
Fiákeres utca | - | 44 | - | 47 |
Bayk András utca | - | 45 | - | 48 |
Borzán Gáspár utca | 39 | - | 42 | - |
Wolaffka utca | 40 | - | 43 | - |
Pohl Ferenc utca | 41 | - | 44 | - |
Málna utca | 42 | - | 45 | - |
Ribizli utca | 43 | - | 46 | - |
Cseresznye utca | 44 | - | 47 | - |
Széna tér | 45 | - | 48 | - |
Tanítási időszak, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 1745 |
05 | 01223152 |
06 | 0116314654 |
07 | 01163146 |
08 | 0131 |
09 | 0131 |
10 | 0131 |
11 | 0131 |
12 | 013146 |
13 | 01163146 |
14 | 01163146 |
15 | 01163146 |
16 | 01163146 |
17 | 0131 |
18 | 0131 |
19 | 0131 |
20 | 0131 |
21 | 0131 |
22 | 1535 |
23 | - |
Tanszünet, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 1745 |
05 | 013140 |
06 | 01314754 |
07 | 0131 |
08 | 0131 |
09 | 0131 |
10 | 0131 |
11 | 0131 |
12 | 0131 |
13 | 013147 |
14 | 013147 |
15 | 013147 |
16 | 013147 |
17 | 0131 |
18 | 0131 |
19 | 0131 |
20 | 0131 |
21 | 0131 |
22 | 1535 |
23 | - |
Szombat | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 1745 |
05 | 0830 |
06 | 0030 |
07 | 0030 |
08 | 0030 |
09 | 0030 |
10 | 0030 |
11 | 0030 |
12 | 0030 |
13 | 0030 |
14 | 0030 |
15 | 0030 |
16 | 0030 |
17 | 0030 |
18 | 0030 |
19 | 0030 |
20 | 0030 |
21 | 0030 |
22 | 1535 |
23 | - |
Vasárnap és ünnepnap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 1745 |
05 | 0830 |
06 | 0030 |
07 | 0030 |
08 | 0030 |
09 | 0030 |
10 | 0030 |
11 | 0030 |
12 | 0030 |
13 | 0030 |
14 | 0030 |
15 | 0030 |
16 | 0030 |
17 | 0030 |
18 | 0030 |
19 | 0030 |
20 | 0030 |
21 | 0030 |
22 | 1535 |
23 | - |