18Y
Nagyállomás
Széna tér
Megálló | 18Y |
---|---|
Nagyállomás | 0 |
Debreceni Erőmű | 2 |
Áchim András utca | 3 |
Lomnicz utca | 4 |
Lázár utca | 5 |
Klauzál Gábor utca | 5 |
Pajtás utca | 6 |
Alma utca | 7 |
Kaskötő utca | 8 |
Puttony utca | 9 |
Széna tér | 10 |
Tanítási időszak, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 22 |
05 | 15 |
06 | 20 |
07 | 25 |
08 | 25 |
09 | 20 |
10 | 20 |
11 | 20 |
12 | 20 |
13 | 15 |
14 | 25 |
15 | 25 |
16 | 25 |
17 | 25 |
18 | 10 |
19 | 10 |
20 | 10 |
21 | 10 |
22 | 42 |
23 | - |
Tanszünet, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 22 |
05 | 15 |
06 | 20 |
07 | 25 |
08 | 25 |
09 | 20 |
10 | 20 |
11 | 20 |
12 | 20 |
13 | 15 |
14 | 25 |
15 | 25 |
16 | 25 |
17 | 25 |
18 | 10 |
19 | 10 |
20 | 10 |
21 | 10 |
22 | 42 |
23 | - |
Szombat | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 22 |
05 | 15 |
06 | 10 |
07 | 10 |
08 | 10 |
09 | 10 |
10 | 10 |
11 | 10 |
12 | 10 |
13 | 10 |
14 | 10 |
15 | 10 |
16 | 10 |
17 | 10 |
18 | 10 |
19 | 10 |
20 | 10 |
21 | 10 |
22 | 42 |
23 | - |
Vasárnap és ünnepnap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 22 |
05 | 15 |
06 | 10 |
07 | 10 |
08 | 10 |
09 | 10 |
10 | 10 |
11 | 10 |
12 | 10 |
13 | 10 |
14 | 10 |
15 | 10 |
16 | 10 |
17 | 10 |
18 | 10 |
19 | 10 |
20 | 10 |
21 | 10 |
22 | 42 |
23 | - |