19
Jégcsarnok
Sámsoni út
Megálló | 19 |
---|---|
Jégcsarnok | 0 |
Holló László sétány | 1 |
Sárvári Pál utca | 2 |
Vincellér utca | 3 |
Tócóskert tér | 4 |
Legányi utca | 7 |
Szoboszlói út | 8 |
Szoboszlói úti Ált. Iskola | 9 |
Mentőállomás | 10 |
Helyközi autóbusz-állomás | 13 |
Debreceni Ítélőtábla | 14 |
Csokonai Színház | 16 |
Szent Efrém Általános Iskola | 18 |
Munkácsy Mihály utca | 20 |
Dobozi lakótelep | 21 |
Brassai Sámuel Szki. | 22 |
Keresszegi utca | 23 |
Kincseshegy utca | 25 |
Bálint pap utca | 26 |
Jánosi utca | 28 |
Mátyás király utca | 29 |
Budai Nagy Antal utca | 30 |
Szalók utca | 31 |
Lovas utca | 32 |
Sámsoni út | 33 |
Tanítási időszak, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | 58 |
04 | 41 |
05 | 114157 |
06 | 11274157 |
07 | 113151 |
08 | 113151 |
09 | 113151 |
10 | 113151 |
11 | 113151 |
12 | 113145 |
13 | 01153145 |
14 | 01153145 |
15 | 01153145 |
16 | 01153151 |
17 | 113151 |
18 | 1141 |
19 | 1141 |
20 | 1141 |
21 | 1141 |
22 | 1141 |
23 | - |
Tanszünet, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | 58 |
04 | 41 |
05 | 1141 |
06 | 113151 |
07 | 113151 |
08 | 113151 |
09 | 113151 |
10 | 113151 |
11 | 113151 |
12 | 113151 |
13 | 113151 |
14 | 113151 |
15 | 113151 |
16 | 113151 |
17 | 113151 |
18 | 1141 |
19 | 1141 |
20 | 1141 |
21 | 1141 |
22 | 1141 |
23 | - |
Szombat | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | 58 |
04 | 41 |
05 | 1141 |
06 | 1141 |
07 | 1141 |
08 | 1141 |
09 | 1141 |
10 | 1141 |
11 | 1141 |
12 | 1141 |
13 | 1141 |
14 | 1141 |
15 | 1141 |
16 | 1141 |
17 | 1141 |
18 | 1141 |
19 | 1141 |
20 | 1141 |
21 | 1141 |
22 | 1141 |
23 | - |
Vasárnap és ünnepnap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | 58 |
04 | 41 |
05 | 1141 |
06 | 1141 |
07 | 1141 |
08 | 1141 |
09 | 1141 |
10 | 1141 |
11 | 1141 |
12 | 1141 |
13 | 1141 |
14 | 1141 |
15 | 1141 |
16 | 1141 |
17 | 1141 |
18 | 1141 |
19 | 1141 |
20 | 1141 |
21 | 1141 |
22 | 1141 |
23 | - |