22
22Y
Vincellér
Auguszta
Megálló | 22 | 22Y |
---|---|---|
Vincellér utca | 0 | 0 |
Tócóskert tér | 1 | 1 |
István út | 3 | 3 |
Tőzsér utca | 4 | 4 |
Erőss Lajos utca | 5 | 5 |
Kishegyesi út | 7 | 7 |
Pesti utca | 9 | 9 |
Alföldi Nyomda | 11 | 11 |
Tűzoltóság | 12 | 12 |
Füredi út | 13 | 13 |
Kertváros | 14 | 14 |
DE Böszörményi úti Campus | 16 | 16 |
Békessy Béla utca | 18 | - |
Árpád Vezér Általános Iskola | 19 | - |
Doberdó utca | 20 | - |
Egyetemi sporttelep | 22 | - |
Dóczy József utca | 23 | - |
Egyetem | 25 | - |
Klinikai Központ Nagyerdei Campus | 26 | - |
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium | - | 19 |
Sportkollégium | - | 21 |
Klinikai Központ Auguszta | - | 23 |
Pallagi út | - | 24 |
Szociális Otthon | - | 25 |
Köztemető, főkapu | 29 | 28 |
Kassai út | 31 | 30 |
Kemény Zsigmond utca | 33 | 32 |
Főnix Aréna | 34 | 33 |
Laktanya utca | 35 | 34 |
Árpád tér | 37 | 36 |
Bercsényi utca | 39 | 38 |
Berek utca | 40 | 39 |
Rákóczi utca | 42 | 41 |
Kölcsey Központ (Hunyadi János utca) | 44 | 43 |
Jókai utca | 47 | 46 |
Hatvan utca | 49 | 48 |
Hatvan utca 57. | 50 | 49 |
Kishegyesi út | 52 | 51 |
Dorottya utca | 53 | 52 |
Derék utca - Jégcsarnok | 55 | 54 |
Holló László sétány | 56 | 55 |
Sárvári Pál utca | 57 | 56 |
Vincellér utca | 58 | 57 |
Tanítási időszak, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 58 |
05 | 1555 |
06 | 0618304254 |
07 | 0618304254 |
08 | 153555 |
09 | 153555 |
10 | 153555 |
11 | 153555 |
12 | 153555 |
13 | 0618304254 |
14 | 0618304254 |
15 | 0618304254 |
16 | 10254055 |
17 | 2550 |
18 | 2555 |
19 | 2555 |
20 | 2555 |
21 | 2555 |
22 | 35 |
23 | - |
Tanszünet, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 58 |
05 | 1555 |
06 | 0618304254 |
07 | 0618304254 |
08 | 153555 |
09 | 153555 |
10 | 153555 |
11 | 153555 |
12 | 153555 |
13 | 10254055 |
14 | 10254055 |
15 | 10254055 |
16 | 102555 |
17 | 2550 |
18 | 2555 |
19 | 2555 |
20 | 2555 |
21 | 2555 |
22 | 35 |
23 | - |
Szombat | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 58 |
05 | 55 |
06 | 2555 |
07 | 2555 |
08 | 2555 |
09 | 2555 |
10 | 2555 |
11 | 2555 |
12 | 2555 |
13 | 2555 |
14 | 2555 |
15 | 2555 |
16 | 2555 |
17 | 2555 |
18 | 2555 |
19 | 2555 |
20 | 2555 |
21 | 2555 |
22 | 35 |
23 | - |
Vasárnap és ünnepnap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 58 |
05 | 55 |
06 | 2555 |
07 | 2555 |
08 | 2555 |
09 | 2555 |
10 | 2555 |
11 | 2555 |
12 | 2555 |
13 | 2555 |
14 | 2555 |
15 | 2555 |
16 | 2555 |
17 | 2555 |
18 | 2555 |
19 | 2555 |
20 | 2555 |
21 | 2555 |
22 | 35 |
23 | - |