24
24Y
Vincellér utca
Egyetem
Megálló | 24Y | 24 |
---|---|---|
Vincellér utca | 0 | 0 |
Sárvári Pál utca | 1 | 1 |
Holló László sétány | 2 | 2 |
Gyepűsor utca | 4 | 4 |
Dorottya utca | 5 | 5 |
Kishegyesi út | 7 | 7 |
Segner tér | 9 | 9 |
Hatvan utca | 11 | 11 |
Kölcsey Központ (Bethlen utca) | 12 | 12 |
Kölcsey Központ (Hunyadi János utca) | 14 | 14 |
Kálvin tér | 16 | 16 |
Csapó utca | 18 | 18 |
Berek utca | 20 | 20 |
Bercsényi utca | 21 | 21 |
Árpád tér | 23 | 23 |
Laktanya utca | 24 | 24 |
Főnix Aréna | 25 | 25 |
Kemény Zsigmond utca | 27 | 27 |
Kassai út | 28 | 28 |
Köztemető, déli kapu | 29 | 29 |
Köztemető, főkapu | 30 | 30 |
Klinikai Központ Nagyerdei Campus | - | 33 |
Dóczy József utca | - | 36 |
Kartács utca | - | 38 |
Doberdó utca | - | 39 |
Árpád Vezér Általános Iskola | - | 41 |
Szociális Otthon | 33 | - |
Móricz Zsigmond út | 34 | - |
Klinikai Központ Auguszta | 35 | - |
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium | 38 | - |
Békessy Béla utca | 41 | 42 |
DE Böszörményi úti Campus | 42 | 43 |
Kertváros | 44 | 45 |
Füredi út | 46 | 47 |
Tűzoltóság | 47 | 48 |
Pesti utca | 49 | 50 |
Sesztina utca | 52 | 53 |
Gyolcsos utca | 53 | 54 |
Tőzsér utca | 54 | 55 |
István út | 55 | 56 |
Tócóskert tér | 56 | 57 |
Vincellér utca | 57 | 58 |
Tanítási időszak, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 5253 |
05 | 153055 |
06 | 10253749 |
07 | 0113253749 |
08 | 002040 |
09 | 002040 |
10 | 002040 |
11 | 002040 |
12 | 002040 |
13 | 0012243648 |
14 | 0012243648 |
15 | 0012243648 |
16 | 0012243648 |
17 | 0030 |
18 | 0030 |
19 | 0030 |
20 | 0030 |
21 | 0047 |
22 | 30 |
23 | - |
Tanszünet, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 5253 |
05 | 153055 |
06 | 10253749 |
07 | 0113253749 |
08 | 002040 |
09 | 002040 |
10 | 002040 |
11 | 002040 |
12 | 002040 |
13 | 00153045 |
14 | 00153045 |
15 | 00153045 |
16 | 00153045 |
17 | 0030 |
18 | 0030 |
19 | 0030 |
20 | 0030 |
21 | 0047 |
22 | 30 |
23 | - |
Szombat | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 52 |
05 | 30 |
06 | 0030 |
07 | 0030 |
08 | 0030 |
09 | 0030 |
10 | 0030 |
11 | 0030 |
12 | 0030 |
13 | 0030 |
14 | 0030 |
15 | 0030 |
16 | 0030 |
17 | 0030 |
18 | 0030 |
19 | 0030 |
20 | 0030 |
21 | 0047 |
22 | 30 |
23 | - |
Vasárnap és ünnepnap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 52 |
05 | 30 |
06 | 0030 |
07 | 0030 |
08 | 0030 |
09 | 0030 |
10 | 0030 |
11 | 0030 |
12 | 0030 |
13 | 0030 |
14 | 0030 |
15 | 0030 |
16 | 0030 |
17 | 0030 |
18 | 0030 |
19 | 0030 |
20 | 0030 |
21 | 0047 |
22 | 30 |
23 | - |