25Y
125Y
Vincellér utca
Veres Péter utca
Megálló | 25Y | 125Y |
---|---|---|
Vincellér utca | 0 | 0 |
Sárvári Pál utca | 1 | 1 |
Holló László sétány | 2 | 2 |
Gyepűsor utca | 4 | 4 |
Dorottya utca | 5 | 5 |
Kishegyesi út | 7 | 7 |
Segner tér | 9 | 9 |
Helyközi autóbusz-állomás | 11 | 11 |
Debreceni Ítélőtábla | 12 | 12 |
Csokonai Színház | 14 | 14 |
Szent Efrém Általános Iskola | 16 | 16 |
Faraktár utca | 18 | 18 |
Kolónia utca | 19 | 19 |
Falóger | 20 | 20 |
Ruyter utca | 22 | 22 |
Huszár Gál utca | 23 | 23 |
Kurucz utca | 24 | 24 |
Endre utca | 25 | 25 |
Budai Nagy Antal utca | 28 | 28 |
Szalók utca | 29 | 29 |
Acsádi út | 30 | 30 |
Skalnitzky Antal utca | 31 | 31 |
Juhász Géza utca | 32 | 32 |
Zsigmond Ferenc utca | 33 | 33 |
Veres Péter utca | 33 | 33 |
Tanítási időszak, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 37 |
05 | 37 |
06 | 123252 |
07 | 123252 |
08 | 2252 |
09 | 2252 |
10 | 2252 |
11 | 2252 |
12 | 2252 |
13 | 123252 |
14 | 123252 |
15 | 123252 |
16 | 123252 |
17 | 2252 |
18 | 2252 |
19 | 2252 |
20 | 2252 |
21 | 2257 |
22 | 37 |
23 | - |
Tanszünet, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 37 |
05 | 37 |
06 | 123252 |
07 | 123252 |
08 | 2252 |
09 | 2252 |
10 | 2252 |
11 | 2252 |
12 | 2252 |
13 | 123252 |
14 | 123252 |
15 | 123252 |
16 | 123252 |
17 | 2252 |
18 | 2252 |
19 | 2252 |
20 | 2252 |
21 | 2257 |
22 | 37 |
23 | - |
Szombat | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 37 |
05 | 37 |
06 | 2252 |
07 | 2252 |
08 | 2252 |
09 | 2252 |
10 | 2252 |
11 | 2252 |
12 | 2252 |
13 | 2252 |
14 | 2252 |
15 | 2252 |
16 | 2252 |
17 | 2252 |
18 | 2252 |
19 | 2252 |
20 | 2252 |
21 | 2257 |
22 | 37 |
23 | - |
Vasárnap és ünnepnap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 37 |
05 | 37 |
06 | 2252 |
07 | 2252 |
08 | 2252 |
09 | 2252 |
10 | 2252 |
11 | 2252 |
12 | 2252 |
13 | 2252 |
14 | 2252 |
15 | 2252 |
16 | 2252 |
17 | 2252 |
18 | 2252 |
19 | 2252 |
20 | 2252 |
21 | 2257 |
22 | 37 |
23 | - |