30
30A
30H
Jégcsarnok
Bánk
Megálló | 30 | 30A | 30H |
---|---|---|---|
Jégcsarnok | 0 | 0 | 0 |
Holló László sétány | 1 | 1 | 1 |
Sárvári Pál utca | 2 | 2 | 2 |
Vincellér utca | 3 | 3 | 3 |
Tócóskert tér | 4 | 4 | 4 |
Déli sor | 6 | 7 | 7 |
Déli sor 55. | 7 | 8 | 8 |
Trombitás utca | 8 | 9 | 9 |
Salétrom utca | 9 | 10 | 10 |
MÁV-rendelő | 11 | 12 | 12 |
Nagyállomás | 13 | 14 | 14 |
Híd utca | 16 | 17 | 17 |
Wekerle utca | 17 | 18 | 18 |
Óvoda utca | 18 | 19 | 19 |
Kabar utca | 19 | 20 | 20 |
Kopja utca | 20 | 21 | 21 |
Vécsey utca | 21 | 22 | 22 |
Zsibogó | - | - | 24 |
Vágóhíd utca | - | - | 26 |
Zsibogó | 23 | 24 | 27 |
Rigó utca | 24 | 25 | 28 |
Bihari utca | 25 | 26 | 29 |
Borzán Gáspár utca | 26 | 28 | 31 |
Diószegi út | 27 | - | 32 |
Kisbánya utca | 28 | - | 33 |
Kondorosi híd | 29 | - | 34 |
Csárda utca | 29 | - | 35 |
Biczókert utca | 30 | - | 36 |
Páfrány utca | 31 | - | 37 |
Barackos utca | 32 | - | 38 |
Szüret utca | 33 | - | 39 |
Horgásztavak | 34 | - | 40 |
Vekeri elágazás | 36 | - | 42 |
Bánk, iskola | 37 | - | 44 |
Tiborc utca | 39 | - | 46 |
Állatmenhely | 40 | - | 47 |
ATEV | 41 | - | 48 |
Bánk | 42 | - | 49 |
Tanítási időszak, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | 51 |
04 | 4156 |
05 | 113551 |
06 | 05213551 |
07 | 05213551 |
08 | 2151 |
09 | 2151 |
10 | 2151 |
11 | 2151 |
12 | 2151 |
13 | 05213551 |
14 | 05213551 |
15 | 05213551 |
16 | 052151 |
17 | 2151 |
18 | 2151 |
19 | 2151 |
20 | 21 |
21 | 21 |
22 | 35 |
23 | - |
Tanszünet, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | 51 |
04 | 4156 |
05 | 113551 |
06 | 05213551 |
07 | 05213551 |
08 | 2151 |
09 | 2151 |
10 | 2151 |
11 | 2151 |
12 | 2151 |
13 | 05213551 |
14 | 05213551 |
15 | 05213551 |
16 | 052151 |
17 | 2151 |
18 | 2151 |
19 | 2151 |
20 | 21 |
21 | 21 |
22 | 35 |
23 | - |
Szombat | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | 51 |
04 | 4156 |
05 | 1155 |
06 | 05253551 |
07 | 05213551 |
08 | 05213551 |
09 | 05213551 |
10 | 05213551 |
11 | 05213551 |
12 | 2151 |
13 | 2151 |
14 | 2151 |
15 | 2151 |
16 | 2151 |
17 | 2151 |
18 | 2151 |
19 | 2151 |
20 | 21 |
21 | 21 |
22 | 35 |
23 | - |
Vasárnap és ünnepnap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | 51 |
04 | 4156 |
05 | 1155 |
06 | 25 |
07 | 21 |
08 | 21 |
09 | 21 |
10 | 21 |
11 | 21 |
12 | 21 |
13 | 21 |
14 | 21 |
15 | 21 |
16 | 21 |
17 | 21 |
18 | 21 |
19 | 21 |
20 | 21 |
21 | 21 |
22 | 35 |
23 | - |