34
34A
Segner tér
Felsőjózsa
Megálló | 34 | 34A |
---|---|---|
Segner tér | 0 | 0 |
Hatvan utca | 1 | - |
Széchenyi utca | 2 | - |
Helyközi autóbusz-állomás | 3 | - |
Segner tér | 4 | - |
Pesti utca | 6 | 2 |
Alföldi Nyomda | 8 | 4 |
Tűzoltóság | 9 | 5 |
Füredi út | 10 | 6 |
Kertváros | 11 | 7 |
DE Böszörményi úti Campus | 13 | 9 |
Békessy Béla utca | 15 | 11 |
Árpád Vezér Általános Iskola | 16 | 12 |
Branyiszkó utca | 17 | 13 |
Lóverseny utca | 17 | 13 |
Hangyás utca | 18 | 14 |
Agrárgazdaság | 20 | 16 |
Harstein kertek | 21 | 17 |
35-ös út | 22 | 18 |
Rózsás Csárda | 24 | 20 |
Deák Ferenc utca | 25 | 21 |
Felsőjózsai utca | 26 | 22 |
Elek utca | 28 | 24 |
Bondorhát utca | 29 | 25 |
Elek utca 147. | 31 | 27 |
Felsőjózsa | 32 | 28 |
Tanítási időszak, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | 57 |
04 | 2959 |
05 | 2949 |
06 | 1749 |
07 | 1753 |
08 | 53 |
09 | 53 |
10 | 53 |
11 | 53 |
12 | 53 |
13 | 1949 |
14 | 1949 |
15 | 1949 |
16 | 1949 |
17 | 1949 |
18 | 53 |
19 | 53 |
20 | 53 |
21 | 53 |
22 | 55 |
23 | - |
Tanszünet, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | 57 |
04 | 2959 |
05 | 2949 |
06 | 1749 |
07 | 1753 |
08 | 53 |
09 | 53 |
10 | 53 |
11 | 53 |
12 | 53 |
13 | 1949 |
14 | 1949 |
15 | 1949 |
16 | 1949 |
17 | 1949 |
18 | 53 |
19 | 53 |
20 | 53 |
21 | 53 |
22 | 55 |
23 | - |
Szombat | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | 57 |
04 | 59 |
05 | 59 |
06 | 53 |
07 | 53 |
08 | 53 |
09 | 53 |
10 | 53 |
11 | 53 |
12 | 53 |
13 | 53 |
14 | 53 |
15 | 53 |
16 | 53 |
17 | 53 |
18 | 53 |
19 | 53 |
20 | 53 |
21 | 53 |
22 | 55 |
23 | - |
Vasárnap és ünnepnap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | 57 |
04 | 59 |
05 | 59 |
06 | 53 |
07 | 53 |
08 | 53 |
09 | 53 |
10 | 53 |
11 | 53 |
12 | 53 |
13 | 53 |
14 | 53 |
15 | 53 |
16 | 53 |
17 | 53 |
18 | 53 |
19 | 53 |
20 | 53 |
21 | 53 |
22 | 55 |
23 | - |