35
35A
35E
Segner tér
Felsőjózsai utca
Megálló | 35 | 35A | 35E |
---|---|---|---|
Segner tér | 0 | 0 | 0 |
Hatvan utca | 1 | - | - |
Széchenyi utca | 2 | - | - |
Helyközi autóbusz-állomás | 3 | - | 2 |
Segner tér | 4 | - | 3 |
Pesti utca | 6 | 2 | 5 |
Alföldi Nyomda | 8 | 4 | - |
Tűzoltóság | 9 | 5 | - |
Füredi út | 10 | 6 | 8 |
Kertváros | 11 | 7 | - |
DE Böszörményi úti Campus | 13 | 9 | - |
Békessy Béla utca | 15 | 11 | - |
Árpád Vezér Általános Iskola | 16 | 12 | 11 |
Branyiszkó utca | 17 | 13 | - |
Lóverseny utca | 17 | 13 | - |
Hangyás utca | 18 | 14 | - |
Agrárgazdaság | 20 | 16 | - |
Harstein kertek | 21 | 17 | - |
35-ös út | 22 | 18 | - |
Harmat utca | 24 | 20 | 17 |
Sillye Gábor utca | 25 | 21 | 18 |
Barátság utca | 26 | 22 | 19 |
Felsőjózsai utca | 28 | 24 | 21 |
Tanítási időszak, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 1949 |
05 | 3355 |
06 | 232555 |
07 | 2559 |
08 | 29 |
09 | 29 |
10 | 29 |
11 | 29 |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
Tanszünet, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 1949 |
05 | 3355 |
06 | 2555 |
07 | 2559 |
08 | 29 |
09 | 29 |
10 | 29 |
11 | 29 |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
Szombat | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 19 |
05 | 33 |
06 | 29 |
07 | 29 |
08 | 29 |
09 | 29 |
10 | 29 |
11 | 29 |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
Vasárnap és ünnepnap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 19 |
05 | 33 |
06 | 29 |
07 | 29 |
08 | 29 |
09 | 29 |
10 | 29 |
11 | 29 |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |