36
36A
36R
Doberdó utca
Alsójózsai utca
| Megálló | 36 | 36A | 36R |
|---|---|---|---|
| Segner tér | 0 | 0 | - |
| Hatvan utca | 1 | - | - |
| Széchenyi utca | 2 | - | - |
| Helyközi autóbusz-állomás | 3 | - | - |
| Segner tér | 4 | - | - |
| Pesti utca | 6 | 2 | - |
| Alföldi Nyomda | 8 | 4 | - |
| Tűzoltóság | 9 | 5 | - |
| Füredi út | 10 | 6 | - |
| Kertváros | 11 | 7 | - |
| DE Böszörményi úti Campus | 13 | 9 | - |
| Békessy Béla utca | 15 | 11 | - |
| Árpád Vezér Általános Iskola | 16 | 12 | - |
| Doberdó utca | - | - | 0 |
| Böszörményi út 151. | - | - | 1 |
| Branyiszkó utca | 17 | 13 | 2 |
| Lóverseny utca | 17 | 13 | 3 |
| Hangyás utca | 18 | 14 | 4 |
| Agrárgazdaság | 20 | 16 | 6 |
| Harstein kertek | 21 | 17 | 7 |
| 35-ös út | 22 | 18 | 8 |
| Rózsás Csárda | 24 | 20 | 10 |
| Csonkatorony utca | 26 | 22 | 12 |
| Józsakert utca | 27 | 23 | 13 |
| Templom utca | 28 | 24 | 14 |
| Alsójózsai utca | 29 | 25 | 15 |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 1343 |
| 05 | 1341 |
| 06 | 0141 |
| 07 | 1141 |
| 08 | 1343 |
| 09 | 1343 |
| 10 | 1343 |
| 11 | 1343 |
| 12 | 1343 |
| 13 | 1141 |
| 14 | 1141 |
| 15 | 1141 |
| 16 | 1141 |
| 17 | 1143 |
| 18 | 1343 |
| 19 | 1343 |
| 20 | 1343 |
| 21 | 1343 |
| 22 | 1343 |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 1343 |
| 05 | 1341 |
| 06 | 1141 |
| 07 | 1141 |
| 08 | 1343 |
| 09 | 1343 |
| 10 | 1343 |
| 11 | 1343 |
| 12 | 1343 |
| 13 | 1141 |
| 14 | 1141 |
| 15 | 1141 |
| 16 | 1141 |
| 17 | 1143 |
| 18 | 1343 |
| 19 | 1343 |
| 20 | 1343 |
| 21 | 1343 |
| 22 | 1343 |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 1343 |
| 05 | 1949 |
| 06 | 1343 |
| 07 | 1343 |
| 08 | 13 |
| 09 | 13 |
| 10 | 13 |
| 11 | 13 |
| 12 | 1343 |
| 13 | 1343 |
| 14 | 1343 |
| 15 | 1343 |
| 16 | 13 |
| 17 | 13 |
| 18 | 13 |
| 19 | 13 |
| 20 | 13 |
| 21 | 13 |
| 22 | 1343 |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 1343 |
| 05 | 1949 |
| 06 | 1343 |
| 07 | 1343 |
| 08 | 13 |
| 09 | 13 |
| 10 | 13 |
| 11 | 13 |
| 12 | 1343 |
| 13 | 1343 |
| 14 | 1343 |
| 15 | 1343 |
| 16 | 13 |
| 17 | 13 |
| 18 | 13 |
| 19 | 13 |
| 20 | 13 |
| 21 | 13 |
| 22 | 1343 |
| 23 | - |