37
37A
Nagyállomás
Kéknyelű utca
Megálló | 37 | 37A |
---|---|---|
Nagyállomás | 0 | 0 |
Wesselényi utca | 2 | 2 |
Hajnal utca | 4 | 4 |
Faraktár utca | 5 | 5 |
Kolónia utca | 6 | 6 |
Falóger | 7 | 7 |
Komáromi Csipkés György tér | 9 | 9 |
Sólyom utca | 10 | 10 |
Regionális Képző Központ | 11 | 11 |
Hármashegy utca | 12 | 12 |
Kérész utca | 13 | 13 |
Vámospércsi út | 14 | 14 |
Kondoroskert utca | 15 | 15 |
Fancsika | 16 | 16 |
Kéknyelű utca | 17 | 17 |
Csereerdő | 18 | - |
Nagycsere, iskola | 20 | - |
Nagycsere, fatelep | 22 | - |
Nagycsere, orvosi rendelő | 23 | - |
Haláp, útőrház | 24 | - |
Haláp, csárda | 26 | - |
Haláp | 28 | - |
Tanítási időszak, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 05 |
05 | 15 |
06 | 001555 |
07 | 15 |
08 | 30 |
09 | 15 |
10 | 15 |
11 | 45 |
12 | 45 |
13 | 45 |
14 | 2045 |
15 | 2045 |
16 | 2050 |
17 | 2045 |
18 | 45 |
19 | 15 |
20 | 15 |
21 | 15 |
22 | 45 |
23 | - |
Tanszünet, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 05 |
05 | 15 |
06 | 00153555 |
07 | 15 |
08 | 30 |
09 | 15 |
10 | 15 |
11 | 45 |
12 | 45 |
13 | 45 |
14 | 2045 |
15 | 2045 |
16 | 2050 |
17 | 2045 |
18 | 45 |
19 | 15 |
20 | 15 |
21 | 15 |
22 | 45 |
23 | - |
Szombat | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 05 |
05 | 30 |
06 | 45 |
07 | 40 |
08 | 30 |
09 | 20 |
10 | 15 |
11 | 15 |
12 | 15 |
13 | 30 |
14 | 45 |
15 | 45 |
16 | 45 |
17 | 45 |
18 | 45 |
19 | 30 |
20 | 15 |
21 | 30 |
22 | 45 |
23 | - |
Vasárnap és ünnepnap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 05 |
05 | 30 |
06 | 45 |
07 | 40 |
08 | 30 |
09 | 20 |
10 | 15 |
11 | 15 |
12 | 15 |
13 | 30 |
14 | 45 |
15 | 45 |
16 | 45 |
17 | 45 |
18 | 45 |
19 | 30 |
20 | 15 |
21 | 30 |
22 | 45 |
23 | - |