41
41Y
Vincellér utca
Borzán Gáspár utca
Megálló | 41 | 41Y |
---|---|---|
Vincellér utca | 0 | 0 |
Tócóskert tér | 1 | 1 |
Kadosa utca | 2 | 2 |
Földi János utca | 3 | 3 |
Kürtös utca | 4 | 4 |
Helyközi autóbusz-állomás | 6 | 6 |
Debreceni Ítélőtábla | 7 | 7 |
Csokonai Színház | 9 | 9 |
Szent Efrém Általános Iskola | 11 | 11 |
Faraktár utca | 13 | 13 |
Kolónia utca | 14 | 14 |
Falóger | 15 | 15 |
Komáromi Csipkés György tér | 17 | 17 |
Keresztesi utca | 18 | 18 |
Vadliba utca | 19 | 19 |
Fiákeres utca | 20 | - |
Bayk András utca | 21 | - |
Moha utca | 22 | - |
Kinizsi Nyomda | 23 | - |
Irányi Dániel utca | - | 20 |
Schweidel József utca | - | 21 |
Lahner utca | - | 22 |
Diószegi út | - | 23 |
Borzán Gáspár utca | - | 25 |
Tanítási időszak, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 102555 |
05 | 253550 |
06 | 0210203850 |
07 | 0214263850 |
08 | 2050 |
09 | 2050 |
10 | 2050 |
11 | 2050 |
12 | 2050 |
13 | 0214263850 |
14 | 0214263850 |
15 | 0214263850 |
16 | 0214263850 |
17 | 052050 |
18 | 2050 |
19 | 2050 |
20 | 2050 |
21 | 2055 |
22 | 35 |
23 | - |
Tanszünet, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 102555 |
05 | 253550 |
06 | 0214203850 |
07 | 0214263850 |
08 | 2050 |
09 | 2050 |
10 | 2050 |
11 | 2050 |
12 | 2050 |
13 | 0214263850 |
14 | 0214263850 |
15 | 0214263850 |
16 | 0214263850 |
17 | 052050 |
18 | 2050 |
19 | 2050 |
20 | 2050 |
21 | 2055 |
22 | 35 |
23 | - |
Szombat | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 25 |
05 | 25 |
06 | 2050 |
07 | 2050 |
08 | 20 |
09 | 20 |
10 | 20 |
11 | 20 |
12 | 2050 |
13 | 2050 |
14 | 2050 |
15 | 2050 |
16 | 20 |
17 | 20 |
18 | 20 |
19 | 20 |
20 | 20 |
21 | 2055 |
22 | 35 |
23 | - |
Vasárnap és ünnepnap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 25 |
05 | 25 |
06 | 2050 |
07 | 2050 |
08 | 20 |
09 | 20 |
10 | 20 |
11 | 20 |
12 | 2050 |
13 | 2050 |
14 | 2050 |
15 | 2050 |
16 | 20 |
17 | 20 |
18 | 20 |
19 | 20 |
20 | 20 |
21 | 2055 |
22 | 35 |
23 | - |