42
Nagyállomás
Nyugati Ipari Park
| Megálló | 42 |
|---|---|
| Nagyállomás | 0 |
| Barna utca | 2 |
| Antall József utca | 3 |
| Széchenyi utca | 5 |
| Helyközi autóbusz-állomás | 6 |
| Segner tér | 8 |
| Károli Gáspár tér | 11 |
| Klinikai Központ Kenézy Campus | 12 |
| Vág utca | 13 |
| Szotyori utca | 15 |
| Karacs Ferenc utca | 16 |
| Építők útja | 17 |
| Pósa utca | 19 |
| Világos utca | 20 |
| Torockó utca | 21 |
| Házgyár utca | 22 |
| Bevásárlóközpontok | 25 |
| Nyugati Ipari Park | 27 |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 50 |
| 05 | 0838 |
| 06 | 0434 |
| 07 | 0434 |
| 08 | 04 |
| 09 | 04 |
| 10 | 04 |
| 11 | 04 |
| 12 | 0434 |
| 13 | 0434 |
| 14 | 0434 |
| 15 | 0434 |
| 16 | 0434 |
| 17 | 0434 |
| 18 | 04 |
| 19 | 08 |
| 20 | 08 |
| 21 | 08 |
| 22 | 12 |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 50 |
| 05 | 0838 |
| 06 | 0434 |
| 07 | 0434 |
| 08 | 04 |
| 09 | 04 |
| 10 | 04 |
| 11 | 04 |
| 12 | 0434 |
| 13 | 0434 |
| 14 | 0434 |
| 15 | 0434 |
| 16 | 0434 |
| 17 | 0434 |
| 18 | 04 |
| 19 | 08 |
| 20 | 08 |
| 21 | 08 |
| 22 | 12 |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 50 |
| 05 | 0838 |
| 06 | 0838 |
| 07 | 0838 |
| 08 | 08 |
| 09 | 08 |
| 10 | 08 |
| 11 | 08 |
| 12 | 0838 |
| 13 | 0838 |
| 14 | 08 |
| 15 | 08 |
| 16 | 08 |
| 17 | 0838 |
| 18 | 08 |
| 19 | 08 |
| 20 | 08 |
| 21 | 08 |
| 22 | 12 |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 50 |
| 05 | 0838 |
| 06 | 08 |
| 07 | 08 |
| 08 | 08 |
| 09 | 08 |
| 10 | 08 |
| 11 | 08 |
| 12 | 08 |
| 13 | 0838 |
| 14 | 08 |
| 15 | 08 |
| 16 | 08 |
| 17 | 0838 |
| 18 | 08 |
| 19 | 08 |
| 20 | 08 |
| 21 | 08 |
| 22 | 12 |
| 23 | - |