44
Nagyállomás
Ozmán utca
| Megálló | 44 |
|---|---|
| Nagyállomás | 0 |
| Debreceni Erőmű | 2 |
| Leiningen utca | 4 |
| Bulgár utca | 6 |
| Hun utca | 7 |
| Somlyai utca | 8 |
| Kazár utca | 9 |
| Ozmán utca | 11 |
| Baskir utca | 12 |
| Hárs utca | 13 |
| Kerekestelepi fürdő | 15 |
| Hun utca | 17 |
| Bulgár utca | 18 |
| Leiningen utca | 20 |
| Debreceni Erőmű | 21 |
| Nagyállomás | 23 |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 2552 |
| 05 | 2550 |
| 06 | 10254055 |
| 07 | 102553 |
| 08 | 2353 |
| 09 | 2353 |
| 10 | 2353 |
| 11 | 2353 |
| 12 | 2353 |
| 13 | 133353 |
| 14 | 133353 |
| 15 | 133353 |
| 16 | 133353 |
| 17 | 2353 |
| 18 | 2353 |
| 19 | 2353 |
| 20 | 2353 |
| 21 | 23 |
| 22 | 0040 |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 2552 |
| 05 | 2550 |
| 06 | 10254055 |
| 07 | 102553 |
| 08 | 2353 |
| 09 | 2353 |
| 10 | 2353 |
| 11 | 2353 |
| 12 | 2353 |
| 13 | 133353 |
| 14 | 133353 |
| 15 | 133353 |
| 16 | 133353 |
| 17 | 2353 |
| 18 | 2353 |
| 19 | 2353 |
| 20 | 2353 |
| 21 | 23 |
| 22 | 0040 |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 2552 |
| 05 | 2550 |
| 06 | 2553 |
| 07 | 2353 |
| 08 | 2353 |
| 09 | 2353 |
| 10 | 2353 |
| 11 | 2353 |
| 12 | 2353 |
| 13 | 2353 |
| 14 | 2353 |
| 15 | 2353 |
| 16 | 2353 |
| 17 | 2353 |
| 18 | 2353 |
| 19 | 2353 |
| 20 | 2353 |
| 21 | 23 |
| 22 | 0040 |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 2552 |
| 05 | 2550 |
| 06 | 2553 |
| 07 | 2353 |
| 08 | 2353 |
| 09 | 2353 |
| 10 | 2353 |
| 11 | 2353 |
| 12 | 2353 |
| 13 | 2353 |
| 14 | 2353 |
| 15 | 2353 |
| 16 | 2353 |
| 17 | 2353 |
| 18 | 2353 |
| 19 | 2353 |
| 20 | 2353 |
| 21 | 23 |
| 22 | 0040 |
| 23 | - |