45
Vincellér utca
Vámospércsi út
| Megálló | 45 |
|---|---|
| Vincellér utca | 0 |
| Tócóskert tér | 1 |
| István út | 3 |
| Tőzsér utca | 4 |
| Erőss Lajos utca | 5 |
| Kishegyesi út | 7 |
| Segner tér | 8 |
| Helyközi autóbusz-állomás | 9 |
| Debreceni Ítélőtábla | 10 |
| Csokonai Színház | 12 |
| Szent Efrém Általános Iskola | 14 |
| Faraktár utca | 16 |
| Kolónia utca | 17 |
| Falóger | 18 |
| Komáromi Csipkés György tér | 21 |
| Sólyom utca | 22 |
| Regionális Képző Központ | 23 |
| Hármashegy utca | 24 |
| Kérész utca | 25 |
| Vámospércsi út (forduló) | 26 |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 48 |
| 05 | - |
| 06 | 0535 |
| 07 | 0535 |
| 08 | 0535 |
| 09 | 0535 |
| 10 | 0535 |
| 11 | 0535 |
| 12 | 0535 |
| 13 | 0555 |
| 14 | 55 |
| 15 | 55 |
| 16 | 55 |
| 17 | 55 |
| 18 | 55 |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 48 |
| 05 | - |
| 06 | 0535 |
| 07 | 0535 |
| 08 | 0535 |
| 09 | 0535 |
| 10 | 0535 |
| 11 | 0535 |
| 12 | 0535 |
| 13 | 0555 |
| 14 | 55 |
| 15 | 55 |
| 16 | 55 |
| 17 | 55 |
| 18 | 55 |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | 0535 |
| 07 | 0535 |
| 08 | 0535 |
| 09 | 0535 |
| 10 | 0535 |
| 11 | 0535 |
| 12 | 0535 |
| 13 | 0535 |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |