46
46H
46Y
Nagyállomás
Inter Tan-Ker
| Megálló | 46 | 46H | 46Y |
|---|---|---|---|
| Nagyállomás | 0 | 0 | 0 |
| Barna utca | 2 | 2 | 2 |
| Mechwart András Szki. | 5 | 6 | 5 |
| Segner tér | 7 | 8 | 7 |
| Kishegyesi út | 8 | 10 | 8 |
| Dorottya utca | 9 | 11 | 9 |
| Gyepűsor utca | 10 | 12 | 10 |
| Építők útja | 11 | 13 | 11 |
| Pósa utca | 13 | 15 | 13 |
| Ipari Park, bejáró út | 15 | 17 | 15 |
| FAG | 15 | 18 | 15 |
| Richter Gedeon utca | 16 | 19 | 16 |
| Flexiforce Hungary Kft. | - | - | 17 |
| Sensirion Hungary Kft. | - | - | 18 |
| Inter Tan-Ker Zrt. | 17 | 20 | 19 |
| Richter Gedeon utca | - | 21 | - |
| Csalogány utca | - | 22 | - |
| HAJDÚKOMM | - | 23 | - |
| Salakos bekötőút | - | 24 | - |
| Határ út | - | 25 | - |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 55 |
| 05 | UK10182636 |
| 06 | 32 |
| 07 | 02122236 |
| 08 | 18 |
| 09 | 18 |
| 10 | 18 |
| 11 | 18 |
| 12 | 18 |
| 13 | 1018 |
| 14 | 18 |
| 15 | 0828 |
| 16 | 0820 |
| 17 | 082054 |
| 18 | 2054 |
| 19 | 24 |
| 20 | 24 |
| 21 | 1026 |
| 22 | 18 |
| 23 | 3040 |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 55 |
| 05 | UK10182636 |
| 06 | 32 |
| 07 | 02122236 |
| 08 | 18 |
| 09 | 18 |
| 10 | 18 |
| 11 | 18 |
| 12 | 18 |
| 13 | 1018 |
| 14 | 18 |
| 15 | 0828 |
| 16 | 0820 |
| 17 | 082054 |
| 18 | 2054 |
| 19 | 24 |
| 20 | 24 |
| 21 | 1026 |
| 22 | 18 |
| 23 | 3040 |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 55 |
| 05 | UK1026 |
| 06 | - |
| 07 | 40 |
| 08 | 18 |
| 09 | 18 |
| 10 | 18 |
| 11 | - |
| 12 | 18 |
| 13 | 1018 |
| 14 | 18 |
| 15 | 18 |
| 16 | 00 |
| 17 | 000820 |
| 18 | 54 |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | 1026 |
| 22 | 18 |
| 23 | 3040 |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 55 |
| 05 | UK1026 |
| 06 | - |
| 07 | 40 |
| 08 | 18 |
| 09 | 18 |
| 10 | 18 |
| 11 | - |
| 12 | 18 |
| 13 | 1018 |
| 14 | 18 |
| 15 | 18 |
| 16 | 00 |
| 17 | 000820 |
| 18 | 54 |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | 1026 |
| 22 | 18 |
| 23 | 3040 |
UKKözlekedik: Naponta, kivéve ünnepnapokon.