47
47Y
Nagyállomás
Tégláskert utca
| Megálló | 47Y | 47 |
|---|---|---|
| Nagyállomás | 0 | 0 |
| Debreceni Erőmű | 2 | 2 |
| Epreskert utca | - | 4 |
| Gázvezeték utca | - | 5 |
| Leiningen utca | 4 | - |
| Bulgár utca | 6 | - |
| Hun utca | 7 | - |
| Epreskerti Általános Iskola | 8 | - |
| Jász utca | 9 | - |
| Bádogos utca | 10 | 6 |
| Salakmotorpálya | 11 | 6 |
| Kanális utca | 12 | 7 |
| Balaton utca | 13 | 9 |
| Téglás utca | 14 | 9 |
| Tégláskerti iskola | 15 | 10 |
| Tégláskert utca | 16 | 11 |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 1440 |
| 05 | 041641 |
| 06 | 06233048 |
| 07 | 08202845 |
| 08 | 0845 |
| 09 | 0845 |
| 10 | 0845 |
| 11 | 0845 |
| 12 | 08233853 |
| 13 | 08233853 |
| 14 | 08233853 |
| 15 | 083853 |
| 16 | 083853 |
| 17 | 0845 |
| 18 | 0845 |
| 19 | 06 |
| 20 | 06 |
| 21 | 06 |
| 22 | 40 |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 1440 |
| 05 | 041641 |
| 06 | 06233048 |
| 07 | 08202845 |
| 08 | 0845 |
| 09 | 0845 |
| 10 | 0845 |
| 11 | 0845 |
| 12 | 08233853 |
| 13 | 08233853 |
| 14 | 08233853 |
| 15 | 083853 |
| 16 | 083853 |
| 17 | 0845 |
| 18 | 0845 |
| 19 | 06 |
| 20 | 06 |
| 21 | 06 |
| 22 | 40 |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 1440 |
| 05 | 041641 |
| 06 | 0348 |
| 07 | 0848 |
| 08 | 0848 |
| 09 | 0848 |
| 10 | 0848 |
| 11 | 0848 |
| 12 | 0848 |
| 13 | 0848 |
| 14 | 0848 |
| 15 | 0848 |
| 16 | 0848 |
| 17 | 0848 |
| 18 | 0848 |
| 19 | 06 |
| 20 | 06 |
| 21 | 06 |
| 22 | 40 |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 1440 |
| 05 | 041641 |
| 06 | 0348 |
| 07 | 0848 |
| 08 | 0848 |
| 09 | 0848 |
| 10 | 0848 |
| 11 | 0848 |
| 12 | 0848 |
| 13 | 0848 |
| 14 | 0848 |
| 15 | 0848 |
| 16 | 0848 |
| 17 | 0848 |
| 18 | 0848 |
| 19 | 06 |
| 20 | 06 |
| 21 | 06 |
| 22 | 40 |
| 23 | - |