47
47Y
Nagyállomás- Epreskert
Tégláskert utca
| Megálló | 47 | 47Y |
|---|---|---|
| Nagyállomás | 0 | 0 |
| Debreceni Erőmű | 2 | 2 |
| Epreskert utca | 4 | - |
| Gázvezeték utca | 5 | - |
| Leiningen utca | - | 4 |
| Bulgár utca | - | 6 |
| Hun utca | - | 7 |
| Epreskerti Általános Iskola | - | 8 |
| Jász utca | - | 9 |
| Bádogos utca | 6 | 10 |
| Salakmotorpálya | 6 | 11 |
| Kanális utca | 7 | 12 |
| Balaton utca | 9 | 13 |
| Téglás utca | 9 | 14 |
| Tégláskerti iskola | 10 | 15 |
| Tégláskert utca | 11 | 16 |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 14m1840 |
| 05 | 0416m2041 |
| 06 | 06m112330m3548 |
| 07 | 08m132028m3345m50 |
| 08 | 08m1345m50 |
| 09 | 08m1345m50 |
| 10 | 08m1345m50 |
| 11 | 08m1345m50 |
| 12 | 08m132338m4353 |
| 13 | 08m132338m4353 |
| 14 | 08m132338m4353 |
| 15 | 08m1338m4353 |
| 16 | 08m1338m4353 |
| 17 | 08m1345m50 |
| 18 | 08m1245m49 |
| 19 | 06m10 |
| 20 | 06m10 |
| 21 | 06m10 |
| 22 | 40 |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 14m1840 |
| 05 | 0416m2041 |
| 06 | 06m112330m3548 |
| 07 | 08m132028m3345m50 |
| 08 | 08m1345m50 |
| 09 | 08m1345m50 |
| 10 | 08m1345m50 |
| 11 | 08m1345m50 |
| 12 | 08m132338m4353 |
| 13 | 08m132338m4353 |
| 14 | 08m132338m4353 |
| 15 | 08m1338m4353 |
| 16 | 08m1338m4353 |
| 17 | 08m1345m50 |
| 18 | 08m1245m49 |
| 19 | 06m10 |
| 20 | 06m10 |
| 21 | 06m10 |
| 22 | 40 |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 14s1840 |
| 05 | 0416s2041 |
| 06 | 03s0748s52 |
| 07 | 08s1248s52 |
| 08 | 08s1248s52 |
| 09 | 08s1248s52 |
| 10 | 08s1248s52 |
| 11 | 08s1248s52 |
| 12 | 08s1248s52 |
| 13 | 08s1248s52 |
| 14 | 08s1248s52 |
| 15 | 08s1248s52 |
| 16 | 08s1248s52 |
| 17 | 08s1248s52 |
| 18 | 08s1248s52 |
| 19 | 06s12 |
| 20 | 06s12 |
| 21 | 06s12 |
| 22 | 40 |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 14s1840 |
| 05 | 0416s2041 |
| 06 | 03s0748s52 |
| 07 | 08s1248s52 |
| 08 | 08s1248s52 |
| 09 | 08s1248s52 |
| 10 | 08s1248s52 |
| 11 | 08s1248s52 |
| 12 | 08s1248s52 |
| 13 | 08s1248s52 |
| 14 | 08s1248s52 |
| 15 | 08s1248s52 |
| 16 | 08s1248s52 |
| 17 | 08s1248s52 |
| 18 | 08s1248s52 |
| 19 | 06s12 |
| 20 | 06s12 |
| 21 | 06s12 |
| 22 | 40 |
| 23 | - |
mEpreskert utca lezárás Munkanapokon 2025.10.24 és 2025.11.02 között.
sEpreskert utca lezárásának ideje alatt Szabad - és Muknaszüneti napokon 2025.10.24 és 2025.11.02 között.