60
60H
Segner tér
Déli Ipari Park
Megálló | 60 |
---|---|
Segner tér | 0 |
Helyközi autóbusz-állomás | 2 |
Tisza István utca | 3 |
Antall József utca | 4 |
MÁV-rendelő | 5 |
Nagyállomás | 6 |
Debreceni Erőmű | 8 |
Leiningen utca | 9 |
Bulgár utca | 11 |
Hun utca | 12 |
Somlyai utca | 13 |
Kazár utca | 14 |
Ozmán utca | 15 |
Hosszúpályi útelágazás | 16 |
Krones Hungary Kft. | 19 |
Deufol Hungary Kft. | 21 |
Semcorp Hungary Kft. | 23 |
Vitesco Tech. Hung. Kft. | 24 |
Jedlik Ányos utca | 25 |
Ecopro Global Hungary Zrt. | 26 |
Bhs Trans Kft. | 28 |
Tanítási időszak, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | - |
05 | 20 |
06 | 25 |
07 | 25 |
08 | - |
09 | 25 |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | 16 |
14 | - |
15 | 04 |
16 | 24 |
17 | 10 |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | 20 |
22 | - |
23 | - |
Tanszünet, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | - |
05 | 20 |
06 | 25 |
07 | 25 |
08 | - |
09 | 25 |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | 16 |
14 | - |
15 | 04 |
16 | 24 |
17 | 10 |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | 20 |
22 | - |
23 | - |
Szombat | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | - |
05 | 15 |
06 | - |
07 | - |
08 | - |
09 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | 11 |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | 10 |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | 15 |
22 | - |
23 | - |
Vasárnap és ünnepnap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | - |
05 | 15 |
06 | - |
07 | - |
08 | - |
09 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | 11 |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | 10 |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | 15 |
22 | - |
23 | - |