60
60H
Déli Ipari Park
Segner tér
| Megálló | 60 | 60H |
|---|---|---|
| Krones Hungary Kft. | - | 0 |
| Deufol Hungary Kft. | - | 2 |
| Semcorp Hungary Kft. | - | 4 |
| Vitesco Tech. Hung. Kft. | - | 5 |
| Jedlik Ányos utca | - | 6 |
| Ecopro Global Hungary Zrt. | - | 7 |
| Bhs Trans Kft. | 0 | 9 |
| Hosszúpályi útelágazás | 1 | 10 |
| Ozmán utca | 2 | 11 |
| Kazár utca | 3 | 12 |
| Somlyai utca | 5 | 13 |
| Hun utca | 6 | 14 |
| Bulgár utca | 7 | 15 |
| Leiningen utca | 9 | 17 |
| Debreceni Erőmű | 10 | 18 |
| Nagyállomás | 12 | 20 |
| Barna utca | 14 | 22 |
| Antall József utca | 15 | 23 |
| Széchenyi utca | 17 | 24 |
| Helyközi autóbusz-állomás | 18 | 25 |
| Segner tér | 19 | 26 |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | 25 |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | 25 |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | 15 |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | 14 |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | 25 |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | 25 |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | 15 |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | 14 |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | 20 |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | 20 |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | 15 |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | 14 |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | 20 |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | 20 |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | 15 |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | 14 |
| 23 | - |