61
Doberdó utca
Déli Ipari Park
Megálló | 61 |
---|---|
Doberdó utca | 0 |
Árpád Vezér Általános Iskola | 2 |
Békessy Béla utca | 4 |
DE Böszörményi úti Campus | 5 |
Kertváros | 7 |
Füredi út | 9 |
Tűzoltóság | 10 |
Pesti utca | 12 |
Kishegyesi út | 14 |
Dorottya utca | 15 |
Derék utca - Jégcsarnok | 16 |
Holló László sétány | 17 |
Sárvári Pál utca | 18 |
Vincellér utca | 19 |
Tócóskert tér | 20 |
Legányi utca | 23 |
Szoboszlói út | 24 |
Szoboszlói úti Ált. Iskola | 25 |
Mentőállomás | 25 |
MÁV-rendelő | 26 |
Nagyállomás | 27 |
Debreceni Erőmű | 29 |
Leiningen utca | 30 |
Bulgár utca | 32 |
Hun utca | 33 |
Somlyai utca | 34 |
Kazár utca | 35 |
Ozmán utca | 36 |
Hosszúpályi útelágazás | 37 |
Krones Hungary Kft. | 40 |
Deufol Hungary Kft. | 42 |
Semcorp Hungary Kft. | 44 |
Vitesco Tech. Hung. Kft. | 45 |
Jedlik Ányos utca | 46 |
Ecopro Global Hungary Zrt. | 47 |
Bhs Trans Kft. | 49 |
Tanítási időszak, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 50 |
05 | - |
06 | 54 |
07 | - |
08 | - |
09 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | 45 |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | 50 |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
Tanszünet, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 50 |
05 | - |
06 | 54 |
07 | - |
08 | - |
09 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | 45 |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | 50 |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
Szombat | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | - |
05 | - |
06 | - |
07 | - |
08 | - |
09 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
Vasárnap és ünnepnap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | - |
05 | - |
06 | - |
07 | - |
08 | - |
09 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |