71
71A
Nagyállomás
Észak-nyugati Gazdasági Ö.
Megálló | 71A | 71 |
---|---|---|
Nagyállomás | 0 | 0 |
Barna utca | 2 | 2 |
Mechwart András Szki. | 5 | 5 |
Segner tér | 7 | 6 |
Hatvan utca | 9 | 8 |
Kölcsey Központ (Bethlen utca) | 10 | 9 |
Honvéd utca | 12 | 12 |
Malompark | 15 | 15 |
Jerikó utca | 17 | 17 |
Füredi kapu | 18 | 18 |
Honvéd Középiskola | 19 | 19 |
Vízmű | 21 | 21 |
Bevásárlóközpontok | 23 | 23 |
Autópiac | 25 | 25 |
Kismacs, bejárati út | 27 | 27 |
Kismacs | 28 | 28 |
Péterfia dűlő | - | 32 |
Nagymacsi út | - | 34 |
Beszállítói Park | - | 35 |
Csonka János utca | - | 36 |
Észak-Nyugati Gazdasági Övezet | 31 | 40 |
Tanítási időszak, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | - |
05 | 204052 |
06 | 50 |
07 | 001040 |
08 | 1040 |
09 | 10 |
10 | 10 |
11 | 10 |
12 | 10 |
13 | 10 |
14 | 1040 |
15 | 1040 |
16 | 1040 |
17 | 40 |
18 | 40 |
19 | - |
20 | - |
21 | 20 |
22 | - |
23 | - |
Tanszünet, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | - |
05 | 204052 |
06 | 50 |
07 | 001040 |
08 | 1040 |
09 | 10 |
10 | 10 |
11 | 10 |
12 | 10 |
13 | 10 |
14 | 1040 |
15 | 1040 |
16 | 1040 |
17 | 40 |
18 | 40 |
19 | - |
20 | - |
21 | 20 |
22 | - |
23 | - |
Szombat | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | - |
05 | 20 |
06 | - |
07 | - |
08 | - |
09 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | 10 |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
Vasárnap és ünnepnap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | - |
05 | - |
06 | - |
07 | - |
08 | - |
09 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |