J1
Felsőjózsai utca
Alsójózsai utca
| Megálló | J1 |
|---|---|
| Alsójózsai utca | 0 |
| Nagyszentgyörgy utca | 0 |
| Józsakert utca | 2 |
| Csonkatorony utca | 3 |
| Rózsás Csárda | 6 |
| Harmat utca | 7 |
| Sillye Gábor utca | 8 |
| Barátság utca | 9 |
| Felsőjózsai utca | 11 |
| Pál utca | 12 |
| Gönczy Pál Általános Iskola | 14 |
| Rózsás Csárda | 16 |
| Meszesi utca | 20 |
| Ispán utca | 21 |
| Tokaji utca | 22 |
| Alsójózsai utca | 24 |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | 1852 |
| 06 | 2858 |
| 07 | 2858 |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | 2858 |
| 14 | 2858 |
| 15 | 2858 |
| 16 | 2858 |
| 17 | 2858 |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | 1852 |
| 06 | 2858 |
| 07 | 2858 |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | 2858 |
| 14 | 2858 |
| 15 | 2858 |
| 16 | 2858 |
| 17 | 2858 |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |