91Y
Nagyállomás-Tiborc utca-Pósa utca
Nagyállomás-Tiborc utca-Pósa utca
Megálló | 91Y |
---|---|
Nagyállomás | 0 |
Petőfi Sándor Általános Iskola | 1 |
Madách tér | 1 |
Hegyi Mihályné utca | 2 |
Borzán Gáspár utca | 3 |
Diószegi út | 5 |
Kisbánya utca | 5 |
Kondorosi híd | 6 |
Csárda utca | 7 |
Biczókert utca | 7 |
Páfrány utca | 8 |
Barackos utca | 10 |
Barackos utca | 10 |
Fóliás utca | 10 |
Biczókert utca | 11 |
Csárda utca | 11 |
Kondorosi híd | 12 |
Kisbánya utca | 13 |
Lahner utca | 14 |
Lahner utca 53. | 15 |
Irányi Dániel utca | 15 |
Fiákeres utca | 16 |
Bayk András utca | 18 |
Fiákeres utca | 18 |
Vadliba utca | 19 |
Keresztesi utca | 20 |
Sólyom utca | 20 |
Regionális Képző Központ | 21 |
Hármashegy utca | 22 |
Kérész utca | 22 |
Vámospércsi út (forduló) | 23 |
Kérész utca | 23 |
Hármashegy utca | 24 |
Regionális Képző Központ | 25 |
Hold utca | 25 |
Veres Péter utca | 28 |
Vay Ádám utca | 29 |
Juhász Géza utca | 29 |
Skalnitzky Antal utca | 30 |
Acsádi út | 31 |
Tizedes utca | 31 |
Budai Nagy Antal utca | 32 |
Zrínyi utca | 32 |
Jánosi utca | 33 |
Bálint pap utca | 34 |
Kincseshegy utca | 35 |
Keresszegi utca | 35 |
Brassai Sámuel Szki. | 36 |
Dobozi lakótelep | 38 |
Hajnal utca | 39 |
Wesselényi utca | 40 |
Nagyállomás | 45 |
MÁV-rendelő | 45 |
Szoboszlói úti Ált. Iskola | 46 |
Szoboszlói út | 47 |
Ohat utca | 47 |
Tócóskert tér | 48 |
Vincellér utca | 49 |
Sárvári Pál utca | 49 |
Holló László sétány | 50 |
Építők útja | 51 |
Pósa utca | 52 |
Tanítási időszak, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | 15 |
04 | - |
05 | - |
06 | - |
07 | - |
08 | - |
09 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
Tanszünet, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | 15 |
04 | - |
05 | - |
06 | - |
07 | - |
08 | - |
09 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
Szombat | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | 15 |
04 | - |
05 | - |
06 | - |
07 | - |
08 | - |
09 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
Vasárnap és ünnepnap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | 15 |
04 | - |
05 | - |
06 | - |
07 | - |
08 | - |
09 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |