92
Doberdó utca
Nagyállomás
| Megálló | 92 |
|---|---|
| Doberdó utca | 0 |
| Sportkollégium | 1 |
| Klinikai Központ Auguszta | 2 |
| Pallagi út | 3 |
| Szociális Otthon | 4 |
| Klinikai Központ Nagyerdei Campus | 4 |
| Egyetem tér | 5 |
| Nagy Lajos király tér | 6 |
| Egyetem sugárút | 7 |
| Honvéd utca | 8 |
| Mester utca | 9 |
| Pesti utca | 10 |
| Segner tér | 11 |
| Helyközi autóbusz-állomás | 12 |
| Debreceni Ítélőtábla | 12 |
| Csokonai Színház | 13 |
| Burgundia utca | 13 |
| Csapó utca | 14 |
| Berek utca | 14 |
| Bercsényi utca | 15 |
| Árpád tér | 15 |
| Laktanya utca | 15 |
| Thököly utca | 16 |
| Mátyás király utca | 17 |
| Budai Nagy Antal utca | 18 |
| Szalók utca | 18 |
| Acsádi út | 19 |
| Skalnitzky Antal utca | 20 |
| Juhász Géza utca | 21 |
| Zsigmond Ferenc utca | 22 |
| Veres Péter utca | 22 |
| Hold utca | 23 |
| Regionális Képző Központ | 24 |
| Sólyom utca | 25 |
| Keresztesi utca | 26 |
| Vadliba utca | 27 |
| Irányi Dániel utca | 28 |
| Schweidel József utca | 29 |
| Lahner utca | 30 |
| Diószegi út | 30 |
| Borzán Gáspár utca | 31 |
| Wolaffka utca | 32 |
| Pohl Ferenc utca | 33 |
| Málna utca | 34 |
| Ribizli utca | 34 |
| Cseresznye utca | 35 |
| Széna tér | 36 |
| Puttony utca | 37 |
| Kaskötő utca | 37 |
| Alma utca | 38 |
| Pajtás utca | 39 |
| Konzervgyár | 40 |
| Kabar utca | 41 |
| Kopja utca | 42 |
| Vécsey utca | 43 |
| Madách tér | 44 |
| Petőfi Sándor Általános Iskola | 45 |
| Nagyállomás | 46 |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | a30 |
| 01 | a30 |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | a30 |
| 01 | a30 |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
aSzombat és Vasárnap hajnalban közlekedik!