93
Nagyállomás
Tócóskert
| Megálló | 93 |
|---|---|
| Nagyállomás | 0 |
| Barna utca | 1 |
| Antall József utca | 1 |
| Debreceni Ítélőtábla | 1 |
| Csokonai Színház | 2 |
| Burgundia utca | 2 |
| Rákóczi utca | 2 |
| Kölcsey Központ (Hunyadi János utca) | 3 |
| Honvéd utca | 4 |
| Malompark | 5 |
| Jerikó utca | 5 |
| Füredi út | 5 |
| Kertváros | 6 |
| DE Böszörményi úti Campus | 7 |
| Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium | 8 |
| Sportkollégium | 8 |
| Klinikai Központ Auguszta | 9 |
| Pallagi út | 10 |
| Szociális Otthon | 10 |
| Klinikai Központ Nagyerdei Campus | 10 |
| Egyetem tér | 11 |
| Nagy Lajos király tér | 12 |
| Egyetem sugárút | 13 |
| Honvéd utca | 14 |
| Kölcsey Központ (Hunyadi János utca) | 15 |
| Kálvin tér | 16 |
| Burgundia utca | 17 |
| Csokonai Színház | 17 |
| Debreceni Törvényszék | 17 |
| Helyközi autóbusz-állomás | 18 |
| Segner tér | 19 |
| Kishegyesi út | 20 |
| Dorottya utca | 20 |
| Derék utca - Jégcsarnok | 21 |
| Holló László sétány | 22 |
| Sárvári Pál utca | 23 |
| Vincellér utca | 24 |
| Tócóskert tér | 24 |
| Kanális utca | 26 |
| Salakmotorpálya | 26 |
| Bádogos utca | 26 |
| Gázvezeték utca | 27 |
| Leiningen utca | 29 |
| Debreceni Erőmű | 29 |
| Nagyállomás | 30 |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | a45 |
| 01 | a45 |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | a45 |
| 01 | a45 |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
aSzombat és Vasárnap hajnalban közlekedik!