94
Nagyállomás
Józsa
Megálló | 94 |
---|---|
Nagyállomás | 0 |
Barna utca | 1 |
Antall József utca | 1 |
Debreceni Ítélőtábla | 2 |
Csokonai Színház | 3 |
Burgundia utca | 3 |
Rákóczi utca | 3 |
Kölcsey Központ (Hunyadi János utca) | 4 |
Honvéd utca | 5 |
Egyetem sugárút | 6 |
Nagy Lajos király tér | 7 |
Egyetem tér | 8 |
Egyetem | 9 |
Klinikai Központ Nagyerdei Campus | 10 |
Szociális Otthon | 10 |
Móricz Zsigmond út | 11 |
Klinikai Központ Auguszta | 12 |
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium | 13 |
Békessy Béla utca | 14 |
Árpád Vezér Általános Iskola | 15 |
Branyiszkó utca | 15 |
Lóverseny utca | 15 |
Hangyás utca | 16 |
Agrárgazdaság | 18 |
Harstein kertek | 19 |
35-ös út | 20 |
Harmat utca | 21 |
Sillye Gábor utca | 22 |
Barátság utca | 23 |
Felsőjózsai utca | 24 |
Pál utca | 25 |
Gönczy Pál Általános Iskola | 26 |
Csonkatorony utca | 27 |
Józsakert utca | 28 |
Templom utca | 29 |
Alsójózsai utca | 30 |
Nagyszentgyörgy utca | 31 |
Józsakert utca | 32 |
Csonkatorony utca | 33 |
Rózsás Csárda | 34 |
35-ös út | 35 |
Harstein kertek | 36 |
Agrárgazdaság | 37 |
Hangyás utca | 39 |
Úrrétje utca | 40 |
Branyiszkó utca | 41 |
Árpád Vezér Általános Iskola | 41 |
Békessy Béla utca | 41 |
DE Böszörményi úti Campus | 42 |
Kertváros | 42 |
Füredi út | 43 |
Tűzoltóság | 43 |
Pesti utca | 44 |
Segner tér | 45 |
Mechwart András Szki. | 46 |
Mentőállomás | 47 |
MÁV-rendelő | 48 |
Nagyállomás | 48 |
Tanítási időszak, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | - |
05 | - |
06 | - |
07 | - |
08 | - |
09 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
Tanszünet, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | - |
05 | - |
06 | - |
07 | - |
08 | - |
09 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
Szombat | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | a30 |
01 | a30 |
02 | - |
03 | - |
04 | - |
05 | - |
06 | - |
07 | - |
08 | - |
09 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
Vasárnap és ünnepnap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | a30 |
01 | a30 |
02 | - |
03 | - |
04 | - |
05 | - |
06 | - |
07 | - |
08 | - |
09 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
aSzombat és Vasárnap hajnalban közlekedik!