971
ÉNYGÖ→ Júlia telep→ Bánk
Nagyállomás
| Megálló | 971 |
|---|---|
| Péterfia dűlő | 0 |
| Nagymacsi út | 2 |
| Beszállítói Park | 3 |
| Csonka János utca | 4 |
| Észak-Nyugati Gazdasági Övezet | 8 |
| Kismacs | 11 |
| Kismacs, bejárati út | 12 |
| Autópiac | 14 |
| Bevásárlóközpontok | 16 |
| Vízmű | 18 |
| Honvéd Középiskola | 19 |
| Domokos Lajos utca | 21 |
| Malompark | 23 |
| Egyetem sugárút | 24 |
| Honvéd utca | 25 |
| Kölcsey Központ (Hunyadi János utca) | 27 |
| Kálvin tér | 28 |
| Csapó utca | 29 |
| Berek utca | 30 |
| Bercsényi utca | 31 |
| Ótemető utca | 33 |
| Keresszegi utca | 34 |
| Kincseshegy utca | 35 |
| Bálint pap utca | 36 |
| Jánosi utca | 37 |
| Mátyás király utca | 39 |
| Budai Nagy Antal utca | 40 |
| Szalók utca | 40 |
| Lovas utca | 41 |
| Júlia-telep | 43 |
| Tőr utca | 44 |
| Diadal utca | 44 |
| Acsádi út | 46 |
| Skalnitzky Antal utca | 47 |
| Juhász Géza utca | 48 |
| Zsigmond Ferenc utca | 49 |
| Veres Péter utca | 49 |
| Hold utca | 50 |
| Regionális Képző Központ | 52 |
| Hármashegy utca | 52 |
| Kérész utca | 53 |
| Vámospércsi út | 54 |
| Kondoroskert utca | 55 |
| Fancsika | 56 |
| Kéknyelű utca | 57 |
| Fancsika | 58 |
| Kondoroskert utca | 59 |
| Vámospércsi út | 60 |
| Kérész utca | 61 |
| Hármashegy utca | 62 |
| Regionális Képző Központ | 63 |
| Sólyom utca | 64 |
| Keresztesi utca | 65 |
| Vadliba utca | 66 |
| Irányi Dániel utca | 67 |
| Schweidel József utca | 68 |
| Lahner utca | 69 |
| Diószegi út | 70 |
| Kisbánya utca | 71 |
| Kondorosi híd | 72 |
| Csárda utca | 72 |
| Biczókert utca | 73 |
| Páfrány utca | 73 |
| Barackos utca | 74 |
| Szüret utca | 75 |
| Horgásztavak | 76 |
| Vekeri elágazás | 78 |
| Bánk, iskola | 79 |
| Tiborc utca | 81 |
| Állatmenhely | 82 |
| ATEV | 83 |
| Bánk | 84 |
| ATEV | 85 |
| Állatmenhely | 86 |
| Tiborc utca | 88 |
| Bánk, iskola | 89 |
| Vekeri elágazás | 90 |
| Horgásztavak | 92 |
| Szüret utca | 93 |
| Barackos utca | 93 |
| Fóliás utca | 94 |
| Biczókert utca | 95 |
| Csárda utca | 95 |
| Kondorosi híd | 96 |
| Kisbánya utca | 97 |
| Diószegi út | 98 |
| Borzán Gáspár utca | 99 |
| Madách tér | 102 |
| Petőfi Sándor Általános Iskola | 103 |
| Nagyállomás | 104 |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | é17 |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | é17 |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | é17 |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
éKözlekedik: Munkanapot követő nap, hajnalban,