973
ÉNYGÖ→ Kassai út→ Széna tér
Nagyállomás
| Megálló | 973 |
|---|---|
| Péterfia dűlő | 0 |
| Nagymacsi út | 2 |
| Beszállítói Park | 3 |
| Csonka János utca | 4 |
| Észak-Nyugati Gazdasági Övezet | 8 |
| Kismacs | 11 |
| Kismacs, bejárati út | 12 |
| Autópiac | 14 |
| Bevásárlóközpontok | 16 |
| Vízmű | 18 |
| Honvéd Középiskola | 19 |
| Domokos Lajos utca | 21 |
| Malompark | 23 |
| Bem tér | 24 |
| Homok utca | 26 |
| Hadházi út | 27 |
| Kassai út | 30 |
| Kemény Zsigmond utca | 31 |
| Főnix Aréna | 32 |
| Thököly utca | 34 |
| Mátyás király utca | 35 |
| Budai Nagy Antal utca | 36 |
| Endre utca | 37 |
| Kurucz utca | 38 |
| Huszár Gál utca | 39 |
| Hétvezér utca | 41 |
| Vasutas utca | 42 |
| Bihari utca | 43 |
| Borzán Gáspár utca | 44 |
| Wolaffka utca | 45 |
| Pohl Ferenc utca | 46 |
| Málna utca | 47 |
| Ribizli utca | 47 |
| Cseresznye utca | 48 |
| Pac | 50 |
| Cseresznye utca | 51 |
| Széna tér | 52 |
| Puttony utca | 53 |
| Kaskötő utca | 54 |
| Alma utca | 55 |
| Pajtás utca | 56 |
| Konzervgyár | 58 |
| Kabar utca | 59 |
| Óvoda utca | 59 |
| Wekerle utca | 60 |
| Debreceni Erőmű | 61 |
| Nagyállomás | 62 |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | é23 |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | é23 |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | é23 |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
éKözlekedik: Munkanapot követő nap, hajnalban,