974
ÉNYGÖ→ Józsa→ Dobozi ltp
Nagyállomás
| Megálló | 974 |
|---|---|
| Péterfia dűlő | 0 |
| Nagymacsi út | 2 |
| Beszállítói Park | 3 |
| Csonka János utca | 4 |
| Észak-Nyugati Gazdasági Övezet | 8 |
| Rózsavölgy utca 175. | 16 |
| Rózsavölgy utca 133. | 17 |
| Bondorhát utca | 18 |
| Rózsavölgy utca | 19 |
| Pál utca | 20 |
| Gönczy Pál Általános Iskola | 21 |
| Csonkatorony utca | 22 |
| Józsakert utca | 23 |
| Templom utca | 24 |
| Alsójózsai utca | 25 |
| Nagyszentgyörgy utca | 25 |
| Józsakert utca | 27 |
| Csonkatorony utca | 28 |
| Rózsás Csárda | 29 |
| 35-ös út | 30 |
| Harstein kertek | 30 |
| Agrárgazdaság | 31 |
| Hangyás utca | 32 |
| Úrrétje utca | 33 |
| Branyiszkó utca | 34 |
| Árpád Vezér Általános Iskola | 35 |
| Doberdó utca | 36 |
| Egyetemi sporttelep | 37 |
| Dóczy József utca | 38 |
| Bolyai utca | 39 |
| DAB-székház | 40 |
| Szent László Görögkatolikus Gimnázium | 41 |
| Dózsa György utca | 43 |
| Csemete utca | 44 |
| Nagy Imre utca | 45 |
| Hatvan utca | 46 |
| Segner tér | 47 |
| Helyközi autóbusz-állomás | 48 |
| Debreceni Ítélőtábla | 49 |
| Csokonai Színház | 50 |
| Szent Efrém Általános Iskola | 51 |
| Munkácsy Mihály utca | 53 |
| Dobozi lakótelep | 54 |
| Brassai Sámuel Szki. | 55 |
| Ótemető utca | 56 |
| Benedek Elek tér | 57 |
| Hajnal utca | 58 |
| Wesselényi utca | 59 |
| Nagyállomás | 60 |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | é26 |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | é26 |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | é26 |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
éKözlekedik: Munkanapot követő nap, hajnalban,