Airport 1
Nagyállomás
Airport Debrecen
Megálló | R1 |
---|---|
Nagyállomás | 0 |
Debreceni Erőmű | 2 |
Leiningen utca | 4 |
Bulgár utca | 5 |
Hun utca | 6 |
Repülőtéri út | 9 |
Airport Debrecen | 11 |
Tanítási időszak, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 20 |
05 | 20 |
06 | 15 |
07 | 32 |
08 | 30 |
09 | 30 |
10 | 30 |
11 | 30 |
12 | 30 |
13 | 25 |
14 | 25 |
15 | 25 |
16 | 25 |
17 | 35 |
18 | 35 |
19 | 32 |
20 | 35 |
21 | 32 |
22 | - |
23 | - |
Tanszünet, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 20 |
05 | 20 |
06 | 15 |
07 | 32 |
08 | 30 |
09 | 30 |
10 | 30 |
11 | 30 |
12 | 30 |
13 | 25 |
14 | 25 |
15 | 25 |
16 | 25 |
17 | 35 |
18 | 35 |
19 | 32 |
20 | 35 |
21 | 32 |
22 | - |
23 | - |
Szombat | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 20 |
05 | 20 |
06 | 35 |
07 | 32 |
08 | 35 |
09 | 35 |
10 | 35 |
11 | 35 |
12 | 35 |
13 | 35 |
14 | 35 |
15 | 35 |
16 | 35 |
17 | 35 |
18 | 35 |
19 | 32 |
20 | 35 |
21 | 32 |
22 | - |
23 | - |
Vasárnap és ünnepnap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 20 |
05 | 20 |
06 | 35 |
07 | 32 |
08 | 35 |
09 | 35 |
10 | 35 |
11 | 35 |
12 | 35 |
13 | 35 |
14 | 35 |
15 | 35 |
16 | 35 |
17 | 35 |
18 | 35 |
19 | 32 |
20 | 35 |
21 | 32 |
22 | - |
23 | - |