3
3A
Segner tér
Köztemető, főkapu
Megálló | 3 | 3A |
---|---|---|
Segner tér | 0 | 0 |
Helyközi autóbusz-állomás | 2 | 2 |
Debreceni Ítélőtábla | 3 | 3 |
Csokonai Színház | 4 | 4 |
Burgundia utca | 5 | 5 |
Csapó utca | 6 | 6 |
Berek utca | 7 | 7 |
Bercsényi utca | 8 | 8 |
Árpád tér | 10 | 10 |
Laktanya utca | 11 | 11 |
Főnix Aréna | 12 | 12 |
Kemény Zsigmond utca | 14 | 14 |
Kassai út | 15 | 15 |
Köztemető, déli kapu | 16 | - |
Köztemető, főkapu | 17 | - |
Tanítási időszak, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 2050 |
05 | 20z50v50 |
06 | z12v1222324252 |
07 | 0212223245 |
08 | 032343 |
09 | 032343 |
10 | 032343 |
11 | 032343 |
12 | 032343 |
13 | 001222324252 |
14 | 021222324252 |
15 | 021222324252 |
16 | 021222324252 |
17 | w05y05w35y35 |
18 | z05v05z35v35 |
19 | z05v05v35z35 |
20 | 0535 |
21 | 0535 |
22 | 0535 |
23 | - |
Tanszünet, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 2050 |
05 | 20z50v50 |
06 | z12v1222324252 |
07 | 0212223245 |
08 | 032343 |
09 | 032343 |
10 | 032343 |
11 | 032343 |
12 | 032343 |
13 | 001222324252 |
14 | 021222324252 |
15 | 021222324252 |
16 | 021222324252 |
17 | w05y05w35y35 |
18 | z05v05z35v35 |
19 | z05v05v35z35 |
20 | 0535 |
21 | 0535 |
22 | 0535 |
23 | - |
Szombat | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 2555 |
05 | 25v55z55 |
06 | z25v2545 |
07 | 0232 |
08 | 0232 |
09 | 0232 |
10 | 0232 |
11 | 0232 |
12 | 0232 |
13 | 0232 |
14 | 0232 |
15 | 0232 |
16 | 0232 |
17 | y02w02w32y32 |
18 | v15z15v55z55 |
19 | v25z2555 |
20 | 2555 |
21 | 2555 |
22 | 25 |
23 | - |
Vasárnap és ünnepnap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | - |
04 | 2555 |
05 | 25z55v55 |
06 | v25z2545 |
07 | 0232 |
08 | 0232 |
09 | 0232 |
10 | 0232 |
11 | 0232 |
12 | 0232 |
13 | 0232 |
14 | 0232 |
15 | 0232 |
16 | 0232 |
17 | y02w02y32w32 |
18 | z15v15v55z55 |
19 | v25z2555 |
20 | 2555 |
21 | 2555 |
22 | 25 |
23 | - |
vKözlekedik: május 1. - augusztus 31. között munkanapokon.
yKözlekedik: április 1. - október 31. között munkanapokon.
vKözlekedik: május 1. - augusztus 31. között szabadnapokon.
vKözlekedik: május 1. - augusztus 31. között munkaszüneti napokon.
yKözlekedik: április 1. - október 31. között munkaszüneti napokon.
yKözlekedik: április 1. - október 31. között szabadnapokon.
zKözlekedik: szeptember 1. - április 30. között munkanapokon.
wKözlekedik: november 1. - március 31. között munkanapokon.
zKözlekedik: szeptember 1. - április 30. között szabadnapokon.
zKözlekedik: szeptember 1. - április 30. között munkaszüneti napokon.
w Közlekedik: november 1. - március 31. között munkaszüneti napokon.
wKözlekedik: november 1. - március 31. között szabadnapokon.