3
3A
Segner tér
Kassai út
| Megálló | 3M | 3AM |
|---|---|---|
| Segner tér | 0 | 0 |
| Helyközi autóbusz-állomás | 2 | 1 |
| Debreceni Ítélőtábla | 3 | 2 |
| Csokonai Színház | 4 | 3 |
| Burgundia utca | 5 | 4 |
| Csapó utca | 6 | 5 |
| Berek utca | 7 | 6 |
| Bercsényi utca | 8 | 7 |
| Árpád tér | 10 | 9 |
| Laktanya utca | 11 | 10 |
| Főnix Aréna | 12 | 11 |
| Kemény Zsigmond utca | 14 | 12 |
| Kassai út | 15 | 13 |
| Köztemető, déli kapu | 16 | - |
| Köztemető, főkapu | 17 | - |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 2050 |
| 05 | 2050 |
| 06 | 1222324252 |
| 07 | 0212223245 |
| 08 | 00153045 |
| 09 | 00153045 |
| 10 | 00153045 |
| 11 | 00153045 |
| 12 | 00153045 |
| 13 | 001222324252 |
| 14 | 021222324252 |
| 15 | 021222324252 |
| 16 | 021222324252 |
| 17 | 05203550 |
| 18 | 05203550 |
| 19 | 05203550 |
| 20 | 0535 |
| 21 | 0535 |
| 22 | 0535 |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 2050 |
| 05 | 2050 |
| 06 | 1222324252 |
| 07 | 0212223245 |
| 08 | 00153045 |
| 09 | 00153045 |
| 10 | 00153045 |
| 11 | 00153045 |
| 12 | 00153045 |
| 13 | 001222324252 |
| 14 | 021222324252 |
| 15 | 021222324252 |
| 16 | 021222324252 |
| 17 | 05203550 |
| 18 | 05203550 |
| 19 | 05203550 |
| 20 | 0535 |
| 21 | 0535 |
| 22 | 0535 |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 2555 |
| 05 | 2555 |
| 06 | 2545 |
| 07 | 001929394959 |
| 08 | 091929394959 |
| 09 | 091929394959 |
| 10 | 091929394959 |
| 11 | 091929394959 |
| 12 | 091929394959 |
| 13 | 091929394959 |
| 14 | 091929394959 |
| 15 | 091929394959 |
| 16 | 091929394959 |
| 17 | 091929394959 |
| 18 | 14294459 |
| 19 | 142950 |
| 20 | 2555 |
| 21 | 2555 |
| 22 | 25 |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 2555 |
| 05 | 2555 |
| 06 | 2545 |
| 07 | 001929394959 |
| 08 | 091929394959 |
| 09 | 091929394959 |
| 10 | 091929394959 |
| 11 | 091929394959 |
| 12 | 091929394959 |
| 13 | 091929394959 |
| 14 | 091929394959 |
| 15 | 091929394959 |
| 16 | 091929394959 |
| 17 | 091929394959 |
| 18 | 14294459 |
| 19 | 142950 |
| 20 | 2555 |
| 21 | 2555 |
| 22 | 25 |
| 23 | - |