4
Segner tér
Dobozi ltp.
| Megálló | 4 |
|---|---|
| Segner tér | 0 |
| Helyközi autóbusz-állomás | 2 |
| Debreceni Ítélőtábla | 3 |
| Csokonai Színház | 4 |
| Szent Efrém Általános Iskola | 6 |
| Munkácsy Mihály utca | 8 |
| Dobozi lakótelep | 9 |
| Brassai Sámuel Szki. | 10 |
| Ótemető utca | 11 |
| Benedek Elek tér | 13 |
| Faraktár utca | 14 |
| Szent Efrém Általános Iskola | 15 |
| Csokonai Színház | 17 |
| Debreceni Törvényszék | 18 |
| Mechwart András Szki. | 19 |
| Segner tér | 20 |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 33 |
| 05 | 0333 |
| 06 | 05203550 |
| 07 | 05203550 |
| 08 | 1040 |
| 09 | 1040 |
| 10 | 1040 |
| 11 | 1040 |
| 12 | 1050 |
| 13 | 05203550 |
| 14 | 05203550 |
| 15 | 05203550 |
| 16 | 05203550 |
| 17 | 1040 |
| 18 | 1040 |
| 19 | 1040 |
| 20 | 1040 |
| 21 | 1040 |
| 22 | 1040 |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 33 |
| 05 | 0333 |
| 06 | 05203550 |
| 07 | 05203550 |
| 08 | 1040 |
| 09 | 1040 |
| 10 | 1040 |
| 11 | 1040 |
| 12 | 1050 |
| 13 | 05203550 |
| 14 | 05203550 |
| 15 | 05203550 |
| 16 | 05203550 |
| 17 | 1040 |
| 18 | 1040 |
| 19 | 1040 |
| 20 | 1040 |
| 21 | 1040 |
| 22 | 1040 |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 36 |
| 05 | 0636 |
| 06 | 0636 |
| 07 | 0636 |
| 08 | 0636 |
| 09 | 0636 |
| 10 | 0636 |
| 11 | 0636 |
| 12 | 0636 |
| 13 | 0636 |
| 14 | 0636 |
| 15 | 0636 |
| 16 | 0636 |
| 17 | 0636 |
| 18 | 0636 |
| 19 | 0636 |
| 20 | 0636 |
| 21 | 0636 |
| 22 | 0636 |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 36 |
| 05 | 0636 |
| 06 | 0636 |
| 07 | 0636 |
| 08 | 0636 |
| 09 | 0636 |
| 10 | 0636 |
| 11 | 0636 |
| 12 | 0636 |
| 13 | 0636 |
| 14 | 0636 |
| 15 | 0636 |
| 16 | 0636 |
| 17 | 0636 |
| 18 | 0636 |
| 19 | 0636 |
| 20 | 0636 |
| 21 | 0636 |
| 22 | 0636 |
| 23 | - |