5
5A
Segner tér
Kassai út
| Megálló | 5 | 5A |
|---|---|---|
| Segner tér | 0 | 0 |
| Mechwart András Szki. | 1 | 1 |
| Mentőállomás | 2 | 2 |
| MÁV-rendelő | 3 | 3 |
| Nagyállomás | 5 | 5 |
| Wesselényi utca | 6 | 6 |
| Hajnal utca | 8 | 8 |
| Munkácsy Mihály utca | 10 | 10 |
| Dobozi lakótelep | 11 | 11 |
| Brassai Sámuel Szki. | 12 | 12 |
| Ótemető utca | 13 | 13 |
| Árpád tér | 16 | 16 |
| Laktanya utca | 17 | 17 |
| Főnix Aréna | 18 | 18 |
| Kemény Zsigmond utca | 20 | 20 |
| Kassai út | 21 | 21 |
| Köztemető, déli kapu | 22 | - |
| Köztemető, főkapu | 23 | - |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 0535 |
| 05 | 05z35 |
| 06 | z00z10z20304050 |
| 07 | 001020304050 |
| 08 | 103050 |
| 09 | 103050 |
| 10 | 103050 |
| 11 | 103050 |
| 12 | 103050 |
| 13 | 001020304050 |
| 14 | 001020304050 |
| 15 | 001020304050 |
| 16 | 001020304050 |
| 17 | w12y12y42w42 |
| 18 | z12z42 |
| 19 | z12z42 |
| 20 | 1242 |
| 21 | 1242 |
| 22 | 1542 |
| 23 | - |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 0535 |
| 05 | 05z35 |
| 06 | z00z10z20304050 |
| 07 | 001020304050 |
| 08 | 103050 |
| 09 | 103050 |
| 10 | 103050 |
| 11 | 103050 |
| 12 | 103050 |
| 13 | 001020304050 |
| 14 | 001020304050 |
| 15 | 001020304050 |
| 16 | 001020304050 |
| 17 | w12y12y42w42 |
| 18 | z12z42 |
| 19 | z12z42 |
| 20 | 1242 |
| 21 | 1242 |
| 22 | 1542 |
| 23 | - |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 0535 |
| 05 | 05z35 |
| 06 | z0535 |
| 07 | 1242 |
| 08 | 1242 |
| 09 | 1242 |
| 10 | 1242 |
| 11 | 1242 |
| 12 | 1242 |
| 13 | 1242 |
| 14 | 1242 |
| 15 | 1242 |
| 16 | 1242 |
| 17 | w12y12w42y42 |
| 18 | z05z35 |
| 19 | z05z35 |
| 20 | 0535 |
| 21 | 0535 |
| 22 | 0535 |
| 23 | - |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 0535 |
| 05 | 05z35 |
| 06 | z0535 |
| 07 | 1242 |
| 08 | 1242 |
| 09 | 1242 |
| 10 | 1242 |
| 11 | 1242 |
| 12 | 1242 |
| 13 | 1242 |
| 14 | 1242 |
| 15 | 1242 |
| 16 | 1242 |
| 17 | w12y12w42y42 |
| 18 | z05z35 |
| 19 | z05z35 |
| 20 | 0535 |
| 21 | 0535 |
| 22 | 0535 |
| 23 | - |
yKözlekedik: április 1. - október 31. között munkanapokon.
yKözlekedik: április 1. - október 31. között szabadnapokon.
yKözlekedik: április 1. - október 31. között munkaszüneti napokon.
zKözlekedik: szeptember 1. - április 30. között munkanapokon.
wKözlekedik: november 1. - március 31. között munkanapokon.
zKözlekedik: szeptember 1. - április 30. között szabadnapokon.
zKözlekedik: szeptember 1. - április 30. között munkaszüneti napokon.
wKözlekedik: november 1. - március 31. között szabadnapokon.
w Közlekedik: november 1. - március 31. között munkaszüneti napokon.