1
Nagyállomás
Egyetem
| Megálló | 1 |
|---|---|
| Nagyállomás, villamos | 0 |
| Vásáry István utca | 1 |
| Szent Anna utca | 2 |
| Városháza | 4 |
| Kossuth tér | 5 |
| Kálvin tér | 7 |
| Eötvös utca | 9 |
| Bem tér | 11 |
| Weszprémy utca | 14 |
| Nagyerdei körút | 15 |
| Aquaticum | 16 |
| Klinikai Központ Nagyerdei Campus | 18 |
| Egyetem | 20 |
| Medgyessy sétány | 22 |
| Andaházi utca | 23 |
| Bem tér | 25 |
| Honvéd utca | 27 |
| Kálvin tér | 29 |
| Kossuth tér | 31 |
| Városháza | 32 |
| Szent Anna utca | 34 |
| Vásáry István utca | 35 |
| Nagyállomás, villamos | 37 |
| Tanítási időszak, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 3650 |
| 05 | 0214263850 |
| 06 | 001018283440465258 |
| 07 | 0410162026303640465258 |
| 08 | 06142230384654 |
| 09 | 0210182634425058 |
| 10 | 06142230384654 |
| 11 | 0210182634425058 |
| 12 | 06142230384654 |
| 13 | 0208141824283438445056 |
| 14 | 0206121622263238445054 |
| 15 | 0006121622283440445056 |
| 16 | 0208121824303640465258 |
| 17 | 041424344454 |
| 18 | 041424344454 |
| 19 | 0616284052 |
| 20 | 0416284052 |
| 21 | 0416284052 |
| 22 | 06203650 |
| 23 | 04 |
| Tanszünet, munkanap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 3650 |
| 05 | 0214263850 |
| 06 | 0008162432404856 |
| 07 | 04122028364452 |
| 08 | 0008162432404856 |
| 09 | 04122028364452 |
| 10 | 0008162432404856 |
| 11 | 04122028364452 |
| 12 | 0008162432404856 |
| 13 | 04122028364452 |
| 14 | 0008162432404856 |
| 15 | 04122028364452 |
| 16 | 0008162432404856 |
| 17 | 041424344454 |
| 18 | 041424344454 |
| 19 | 0616284052 |
| 20 | 0416284052 |
| 21 | 0416284052 |
| 22 | 06203650 |
| 23 | 04 |
| Szombat | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 3650 |
| 05 | 0214263850 |
| 06 | 0214263850 |
| 07 | 0214263850 |
| 08 | 0214263850 |
| 09 | 0214263850 |
| 10 | 0214263850 |
| 11 | 0214263850 |
| 12 | 0214263850 |
| 13 | 0214263850 |
| 14 | 0214263850 |
| 15 | 0214263850 |
| 16 | 0214263850 |
| 17 | 0214263850 |
| 18 | 0214263850 |
| 19 | 0214263850 |
| 20 | 0214263850 |
| 21 | 0214263850 |
| 22 | 06203650 |
| 23 | 04 |
| Vasárnap és ünnepnap | |
|---|---|
| Óra | Percek |
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 3650 |
| 05 | 0214263850 |
| 06 | 0214263850 |
| 07 | 0214263850 |
| 08 | 0214263850 |
| 09 | 0214263850 |
| 10 | 0214263850 |
| 11 | 0214263850 |
| 12 | 0214263850 |
| 13 | 0214263850 |
| 14 | 0214263850 |
| 15 | 0214263850 |
| 16 | 0214263850 |
| 17 | 0214263850 |
| 18 | 0214263850 |
| 19 | 0214263850 |
| 20 | 0214263850 |
| 21 | 0214263850 |
| 22 | 06203650 |
| 23 | 04 |
Nem akadálymentesített járat jelölése.