2
Nagyállomás
Doberdó utca
Megálló | 2 |
---|---|
Nagyállomás, villamos | 0 |
Vásáry István utca | 1 |
Szent Anna utca | 2 |
Városháza | 4 |
Kossuth tér | 5 |
Kálvin tér | 7 |
Kölcsey Központ (Hunyadi J. u.),villamos | 9 |
Csemete utca | 11 |
Dózsa György utca | 13 |
Nádor utca | 14 |
Szent László Görögkatolikus Gimnázium,v. | 15 |
DAB székház, villamos | 16 |
Károlyi Mihály utca, villamos | 17 |
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium | 18 |
Kartács utca, villamos | 19 |
Doberdó utca, villamos | 20 |
Árpád Vezér Általános Iskola, villamos | 21 |
Görgey utca | 22 |
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium | 23 |
Károlyi Mihály utca, villamos | 24 |
DAB székház, villamos | 25 |
Szent László Görögkatolikus Gimnázium,v. | 26 |
Nádor utca | 28 |
Dózsa György utca | 29 |
Csemete utca | 31 |
Kölcsey Központ (Hunyadi J. u.),villamos | 33 |
Kálvin tér | 35 |
Kossuth tér | 37 |
Városháza | 38 |
Szent Anna utca | 40 |
Vásáry István utca | 41 |
Nagyállomás, villamos | 43 |
Tanítási időszak, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | 24 |
04 | 042848 |
05 | 0820324456 |
06 | 061420263238445056 |
07 | 02081418222834424854 |
08 | 0210182634425058 |
09 | 06142230384654 |
10 | 0210182634425058 |
11 | 06142230384654 |
12 | 0210182634425058 |
13 | 06121622263236424854 |
14 | 00081418242834424856 |
15 | 021018243038465258 |
16 | 0614202634424854 |
17 | 00081828384858 |
18 | 081828384858 |
19 | 1022344658 |
20 | 1022344658 |
21 | 10223446 |
22 | 00143044 |
23 | 00 |
Tanszünet, munkanap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | 24 |
04 | 042848 |
05 | 0820324456 |
06 | 04122028364452 |
07 | 0008162432404856 |
08 | 04122028364452 |
09 | 0008162432404856 |
10 | 04122028364452 |
11 | 0008162432404856 |
12 | 04122028364452 |
13 | 0008162432404856 |
14 | 04122028364452 |
15 | 0008162432404856 |
16 | 04122028364452 |
17 | 00081828384858 |
18 | 081828384858 |
19 | 1022344658 |
20 | 1022344658 |
21 | 10223446 |
22 | 00143044 |
23 | 00 |
Szombat | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | 24 |
04 | 042848 |
05 | 0820324456 |
06 | 0820324456 |
07 | 0820324456 |
08 | 0820324456 |
09 | 0820324456 |
10 | 0820324456 |
11 | 0820324456 |
12 | 0820324456 |
13 | 0820324456 |
14 | 0820324456 |
15 | 0820324456 |
16 | 0820324456 |
17 | 0820324456 |
18 | 0820324456 |
19 | 0820324456 |
20 | 0820324456 |
21 | 08203244 |
22 | 00143044 |
23 | 00 |
Vasárnap és ünnepnap | |
---|---|
Óra | Percek |
00 | - |
01 | - |
02 | - |
03 | 24 |
04 | 042848 |
05 | 0820324456 |
06 | 0820324456 |
07 | 0820324456 |
08 | 0820324456 |
09 | 0820324456 |
10 | 0820324456 |
11 | 0820324456 |
12 | 0820324456 |
13 | 0820324456 |
14 | 0820324456 |
15 | 0820324456 |
16 | 0820324456 |
17 | 0820324456 |
18 | 0820324456 |
19 | 0820324456 |
20 | 0820324456 |
21 | 08203244 |
22 | 00143044 |
23 | 00 |